CONCENTRADO ESTATAL

Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018

Desglose - 10 DISTRITO ELECTORAL CENTRO

Resultados por Votación

Coalición por Tabasco al Frente (PAN, PRD y MC)
Coalición Juntos Haremos Historia (PT, MORENA y ES)
* Las celdas que tienen asociado un signo más (+) en su valor son sumadas para obtener la votación total obtenida por la coalición respectivamente.
Sección Casilla
Candidato
Independiente
Candidatos
No Registrados
TOTAL
TOTAL
Número de
Votos Válidos
Número de
Votos Nulos
Total
de Votos
Lista
Nominal
% Participación
Ciudadana
0419 BÁSICA +1 39 +38 +2 +3 0 +269 +0 +0 +0 +0 +0 +7 +2 +0 +1 1 0 42 281 363 5 368 497 74.0442
0420 BÁSICA +8 17 +66 +13 +14 1 +271 +8 +2 +0 +0 +3 +5 +0 +0 +2 27 0 93 299 437 15 452 568 79.5774
0420 CONTIGUA 01 +7 15 +68 +15 +19 2 +258 +5 +0 +2 +0 +1 +7 +1 +0 +4 21 0 97 290 425 11 436 568 76.7605
0420 CONTIGUA 02 +5 24 +50 +9 +15 2 +290 +7 +0 +2 +0 +1 +5 +3 +0 +1 14 0 73 315 428 13 441 568 77.6408
0421 BÁSICA +4 13 +27 +7 +4 1 +395 +3 +3 +1 +0 +0 +4 +2 +0 +1 24 0 39 412 489 11 500 605 82.6446
0421 CONTIGUA 01 +5 13 +55 +7 +11 0 +374 +4 +0 +0 +0 +1 +5 +1 +0 +0 16 0 72 391 492 5 497 605 82.1487
0421 CONTIGUA 02 +7 16 +50 +11 +17 0 +341 +2 +1 +1 +0 +0 +6 +2 +0 +0 26 0 76 362 480 10 490 605 80.9917
0421 CONTIGUA 03 +12 14 +39 +7 +6 3 +389 +2 +1 +0 +0 +1 +1 +3 +0 +0 17 0 59 402 495 2 497 604 82.2847
0422 BÁSICA +3 20 +57 +13 +17 2 +369 +6 +3 +0 +0 +0 +9 +0 +0 +0 25 0 80 397 524 9 533 656 81.2500
0422 CONTIGUA 01 +1 23 +53 +6 +7 1 +388 +7 +3 +0 +0 +1 +4 +2 +0 +0 38 0 65 407 534 6 540 656 82.3170
0422 CONTIGUA 02 +8 17 +53 +5 +13 1 +381 +8 +1 +1 +0 +0 +11 +2 +0 +1 24 0 76 408 526 6 532 655 81.2213
0422 CONTIGUA 03 +8 31 +67 +13 +8 4 +381 +3 +0 +0 +0 +1 +5 +2 +0 +2 16 0 84 406 541 10 551 655 84.1221
0423 BÁSICA +6 29 +59 +5 +6 3 +341 +6 +3 +0 +0 +0 +7 +5 +0 +1 27 0 74 365 498 2 500 605 82.6446
0423 CONTIGUA 01 +5 27 +35 +8 +11 2 +365 +5 +2 +0 +0 +0 +7 +1 +0 +5 22 0 53 391 495 6 501 604 82.9470
0423 CONTIGUA 02 +5 35 +49 +8 +9 1 +344 +0 +0 +0 +0 +0 +8 +0 +0 +6 26 0 63 366 491 7 498 604 82.4503
0423 CONTIGUA 03 +9 10 +50 +10 +4 7 +373 +2 +1 +0 +0 +0 +12 +2 +0 +1 20 1 64 400 501 5 507 604 83.9403
0423 CONTIGUA 04 +4 34 +41 +5 +6 1 +357 +1 +2 +0 +0 +1 +7 +2 +0 +2 35 0 54 374 498 3 501 604 82.9470
0424 BÁSICA +2 10 +16 +2 +7 0 +39 +4 +0 +0 +0 +0 +1 +0 +0 +0 4 0 25 46 85 1 86 105 81.9047
0425 BÁSICA +12 42 +50 +7 +23 1 +372 +6 +4 +1 +1 +2 +3 +1 +0 +1 14 0 93 390 540 11 551 721 76.4216
0425 CONTIGUA 01 +9 28 +46 +6 +17 1 +396 +5 +2 +1 +0 +0 +7 +0 +0 +0 11 0 75 414 529 8 537 721 74.4798
0425 CONTIGUA 02 +13 29 +61 +8 +15 2 +369 +0 +0 +1 +0 +0 +6 +3 +0 +0 0 0 90 386 507 3 510 721 70.7350
0426 BÁSICA +9 24 +59 +6 +25 0 +415 +3 +2 +0 +0 +0 +3 +0 +6 +0 7 0 95 433 559 4 563 700 80.4285
0426 CONTIGUA 01 +6 17 +54 +1 +8 8 +433 +7 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 0 68 441 534 59 593 700 84.7142
0426 CONTIGUA 02 +11 24 +35 +14 +19 1 +427 +6 +1 +0 +0 +0 +6 +1 +0 +2 8 0 66 456 555 6 561 699 80.2575
0427 BÁSICA +9 27 +40 +5 +7 3 +325 +1 +1 +0 +0 +0 +5 +0 +0 +1 2 0 57 337 426 5 431 562 76.6903
0427 CONTIGUA 01 +5 27 +38 +4 +3 5 +303 +0 +7 +0 +0 +1 +2 +1 +0 +0 5 0 54 310 401 10 411 561 73.2620
0427 CONTIGUA 02 +12 20 +51 +8 +6 5 +299 +1 +3 +0 +0 +0 +6 +1 +0 +0 9 0 72 315 421 8 429 561 76.4705
0428 BÁSICA +0 28 +33 +6 +6 1 +336 +2 +0 +0 +0 +0 +2 +1 +0 +2 10 0 39 349 427 5 432 527 81.9734
0428 CONTIGUA 01 +3 29 +32 +2 +8 1 +293 +1 +1 +0 +0 +0 +1 +3 +0 +1 8 0 44 301 383 6 389 526 73.9543
0428 CONTIGUA 02 +10 37 +33 +2 +7 3 +287 +2 +2 +1 +0 +0 +9 +2 +0 +0 8 0 53 302 403 5 408 526 77.5665
0429 BÁSICA +14 47 +55 +6 +17 4 +344 +2 +4 +1 +0 +0 +7 +1 +0 +0 9 0 91 360 511 3 514 662 77.6435
0429 CONTIGUA 01 +6 39 +41 +3 +8 2 +378 +1 +6 +0 +0 +0 +3 +4 +0 +2 5 0 61 391 498 11 509 662 76.8882
0429 CONTIGUA 02 +10 30 +42 +9 +6 3 +337 +0 +0 +0 +0 +0 +4 +3 +0 +0 6 0 58 353 450 9 459 661 69.4402
0430 BÁSICA +7 19 +30 +6 +5 5 +314 +1 +1 +1 +0 +0 +6 +4 +0 +0 13 0 44 331 412 6 418 642 65.1090
0430 CONTIGUA 01 +8 30 +41 +9 +8 1 +302 +2 +0 +1 +0 +0 +4 +6 +0 +3 10 0 58 326 425 9 434 642 67.6012
0430 CONTIGUA 02 +9 27 +37 +13 +5 3 +293 +5 +2 +0 +0 +0 +6 +6 +0 +0 6 0 53 323 412 8 420 642 65.4205
0430 CONTIGUA 03 +6 23 +38 +5 +10 3 +295 +4 +3 +0 +0 +0 +6 +2 +0 +3 23 0 57 315 421 18 439 642 68.3800
0430 CONTIGUA 04 +5 22 +26 +5 +3 2 +310 +0 +4 +0 +0 +2 +0 +0 +0 +1 0 0 40 316 380 18 398 642 61.9937
0430 CONTIGUA 05 +5 22 +33 +8 +4 0 +299 +5 +2 +0 +0 +0 +5 +1 +0 +1 8 0 44 319 393 9 402 641 62.7145
0431 BÁSICA +5 35 +26 +10 +11 3 +335 +2 +3 +0 +0 +4 +1 +0 +0 +13 0 5 49 361 448 9 462 655 70.5343
0431 CONTIGUA 01 +7 39 +34 +9 +7 6 +300 +2 +2 +0 +0 +0 +12 +1 +0 +1 14 0 50 325 434 14 448 655 68.3969
0431 CONTIGUA 02 +9 20 +35 +11 +6 6 +317 +1 +0 +0 +0 +1 +9 +2 +0 +2 15 0 51 342 434 12 446 655 68.0916
0432 BÁSICA +3 34 +47 +6 +8 1 +374 +2 +1 +0 +0 +0 +10 +4 +0 +1 12 0 59 397 503 9 512 734 69.7547
0432 CONTIGUA 01 +4 24 +36 +5 +8 2 +348 +2 +2 +0 +0 +0 +11 +1 +0 +4 11 0 50 371 458 5 463 734 63.0790
0432 ESPECIAL MR 01 +7 21 +22 +13 +9 2 +337 +5 +0 +0 +0 +1 +0 +0 +0 +0 10 0 39 355 427 8 435
0433 BÁSICA +7 22 +34 +11 +8 3 +329 +0 +0 +0 +0 +2 +3 +4 +0 +3 19 0 51 350 445 8 453 638 71.0031
0433 CONTIGUA 01 +2 23 +31 +6 +4 6 +346 +5 +0 +0 +0 +0 +7 +3 +0 +0 13 0 37 367 446 10 456 638 71.4733
0433 CONTIGUA 02 +6 31 +37 +8 +14 4 +325 +4 +0 +0 +0 +0 +4 +1 +0 +1 16 0 57 343 451 11 462 638 72.4137
0434 BÁSICA +8 66 +31 +10 +5 0 +308 +3 +3 +0 +0 +0 +6 +0 +0 +0 23 0 47 327 463 11 474 623 76.0834
0434 CONTIGUA 01 +6 49 +29 +14 +8 5 +289 +5 +0 +0 +0 +1 +9 +2 +0 +2 22 0 44 321 441 9 450 622 72.3472
0435 BÁSICA +9 45 +35 +6 +7 3 +316 +6 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 9 0 51 328 436 6 442 683 64.7144
0435 CONTIGUA 01 +6 37 +36 +6 +2 5 +318 +4 +2 +0 +0 +0 +7 +3 +0 +1 17 0 46 339 444 7 451 683 66.0322
0435 CONTIGUA 02 +7 38 +36 +4 +7 0 +315 +3 +1 +1 +1 +0 +2 +1 +0 +2 23 0 53 327 441 9 450 683 65.8857
0435 CONTIGUA 03 +7 25 +40 +10 +11 4 +292 +2 +1 +0 +0 +0 +10 +2 +0 +2 9 0 59 318 415 15 430 683 62.9575
0435 CONTIGUA 04 +4 33 +28 +9 +2 2 +320 +3 +0 +1 +0 +2 +5 +6 +0 +0 11 0 37 343 426 12 438 683 64.1288
0435 CONTIGUA 05 +6 29 +35 +8 +9 14 +309 +3 +0 +0 +0 +0 +8 +1 +0 +1 15 0 50 330 438 6 444 683 65.0073
0435 CONTIGUA 06 +10 39 +37 +5 +5 4 +307 +1 +3 +0 +0 +0 +7 +1 +0 +0 17 0 55 321 436 9 445 683 65.1537
0435 CONTIGUA 07 +5 38 +37 +0 +6 4 +309 +1 +1 +0 +0 +0 +4 +0 +0 +0 0 0 49 314 405 7 412 683 60.3221
0436 BÁSICA +7 22 +39 +15 +11 3 +311 +10 +1 +0 +0 +0 +15 +1 +0 +0 19 0 58 352 454 10 464 627 74.0031
0436 CONTIGUA 01 +5 34 +62 +15 +11 3 +328 +1 +1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +3 10 1 79 347 473 13 487 627 77.6714
0436 CONTIGUA 02 +8 27 +48 +10 +8 2 +305 +5 +2 +0 +0 +2 +9 +1 +0 +4 21 0 68 334 452 10 462 626 73.8019
0436 CONTIGUA 03 +9 20 +36 +12 +5 0 +324 +8 +0 +1 +0 +0 +11 +5 +0 +7 14 0 51 367 452 12 464 626 74.1214
0437 BÁSICA +5 18 +66 +5 +17 1 +234 +4 +1 +0 +0 +0 +9 +1 +0 +3 19 29 89 256 383 13 425 505 84.1584
0437 CONTIGUA 01 +5 30 +51 +10 +14 4 +266 +1 +3 +0 +0 +2 +4 +2 +2 +0 18 0 75 285 412 9 421 505 83.3663
0437 CONTIGUA 02 +6 17 +30 +4 +11 1 +333 +4 +0 +0 +0 +0 +9 +0 +0 +1 11 0 47 351 427 5 432 504 85.7142
0438 BÁSICA +8 27 +37 +7 +7 0 +382 +2 +2 +0 +1 +0 +2 +3 +1 +3 17 0 55 400 499 11 510 707 72.1357
0438 CONTIGUA 01 +2 33 +33 +12 +14 3 +383 +7 +0 +0 +0 +0 +11 +5 +0 +0 6 8 49 418 509 1 518 707 73.2673
0438 CONTIGUA 02 +3 24 +47 +19 +7 1 +365 +0 +6 +0 +0 +0 +10 +7 +1 +3 20 0 63 405 513 13 526 706 74.5042
0439 BÁSICA +5 14 +39 +9 +4 2 +204 +4 +0 +0 +0 +0 +8 +4 +0 +2 7 0 48 231 302 3 305 515 59.2233
0439 CONTIGUA 01 +7 12 +28 +16 +3 2 +222 +7 +2 +0 +0 +0 +11 +2 +0 +0 2 0 40 258 314 1 315 514 61.2840
0440 BÁSICA +7 56 +45 +6 +11 9 +347 +3 +2 +0 +1 +1 +11 +2 +1 +3 5 0 67 373 510 6 516 742 69.5417
0440 CONTIGUA 01 +14 55 +29 +8 +8 3 +329 +3 +2 +0 +0 +0 +10 +3 +0 +0 15 0 53 353 479 5 484 742 65.2291
0440 CONTIGUA 02 +0 61 +0 +0 +0 2 +369 +0 +69 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 20 0 69 369 521 7 528 741 71.2550
0440 CONTIGUA 03 +22 74 +36 +3 +5 11 +346 +4 +1 +0 +0 +0 +2 +3 +0 +0 17 0 64 358 524 2 526 741 70.9851
0440 CONTIGUA 04 +13 57 +40 +4 +1 8 +371 +7 +4 +1 +0 +0 +10 +2 +0 +1 12 1 59 395 531 6 538 741 72.6045
0440 CONTIGUA 05 +10 66 +37 +8 +8 4 +356 +1 +1 +0 +0 +0 +12 +2 +0 +0 17 0 56 379 522 13 535 741 72.1997
0440 EXTRAORDINARIA 01 +9 37 +28 +5 +4 3 +320 +1 +1 +1 +0 +1 +9 +5 +0 +3 9 0 44 343 436 12 448 686 65.3061
0440 EXTRAORDINARIA 01 CONTIGUA 01 +9 34 +43 +7 +9 3 +294 +5 +1 +2 +0 +0 +7 +0 +0 +0 14 14 64 313 428 5 447 686 65.1603
0440 EXTRAORDINARIA 01 CONTIGUA 02 +8 35 +25 +11 +2 6 +308 +1 +1 +0 +0 +0 +7 +6 +0 +1 8 0 36 334 419 7 426 685 62.1897
0440 EXTRAORDINARIA 01 CONTIGUA 03 +5 27 +41 +8 +6 1 +322 +1 +3 +0 +0 +0 +7 +1 +0 +3 0 14 55 342 425 7 446 685 65.1094
0440 EXTRAORDINARIA 01 CONTIGUA 03 +6 41 +37 +12 +5 2 +315 +1 +3 +0 +0 +1 +5 +7 +1 +1 11 0 52 342 448 8 456 685 66.5693
0440 EXTRAORDINARIA 01 CONTIGUA 03 +6 45 +41 +7 +6 2 +298 +2 +4 +1 +0 +0 +6 +3 +0 +2 20 0 58 318 443 8 451 685 65.8394
0440 EXTRAORDINARIA 01 CONTIGUA 03 +6 37 +48 +7 +8 2 +329 +2 +1 +0 +0 +1 +8 +4 +0 +0 19 0 64 350 472 5 477 685 69.6350
0440 EXTRAORDINARIA 01 CONTIGUA 03 +11 36 +39 +9 +8 3 +304 +5 +1 +0 +0 +1 +5 +1 +0 +2 13 0 60 326 438 5 443 685 64.6715
0440 EXTRAORDINARIA 01 CONTIGUA 03 +10 54 +39 +9 +4 0 +282 +3 +3 +0 +0 +0 +8 +3 +0 +2 14 0 56 307 431 11 442 685 64.5255
0441 BÁSICA +4 53 +43 +8 +18 5 +125 +1 +0 +1 +0 +0 +3 +3 +0 +1 8 0 66 141 273 19 292 417 70.0239
0441 CONTIGUA 01 +7 64 +31 +1 +9 3 +96 +4 +0 +1 +0 +1 +2 +2 +0 +1 6 0 49 106 228 24 252 416 60.5769
0441 EXTRAORDINARIA 01 +2 47 +26 +7 +6 1 +130 +4 +2 +0 +0 +1 +4 +4 +0 +0 0 5 37 149 234 2 241 386 62.4352
0441 EXTRAORDINARIA 01 CONTIGUA 01 +8 71 +35 +9 +4 0 +89 +0 +5 +2 +0 +1 +4 +2 +0 +2 1 0 55 106 233 9 242 386 62.6943
0441 EXTRAORDINARIA 02 +8 35 +32 +4 +1 7 +154 +2 +0 +1 +0 +1 +11 +3 +0 +2 4 0 43 176 265 13 278 411 67.6399
0442 BÁSICA +6 31 +43 +13 +4 1 +160 +4 +2 +0 +0 +0 +2 +7 +0 +4 11 0 55 190 288 16 304 523 58.1261
0443 BÁSICA +4 26 +36 +8 +7 6 +299 +1 +0 +0 +0 +0 +1 +1 +0 +3 21 0 47 313 413 12 425 657 64.6879
0443 CONTIGUA 01 +2 42 +35 +10 +9 3 +258 +5 +2 +2 +0 +0 +9 +6 +0 +6 15 0 50 294 404 12 416 656 63.4146
0443 CONTIGUA 02 +5 30 +30 +10 +4 9 +297 +1 +1 +0 +0 +1 +4 +5 +0 +0 18 1 41 317 415 14 430 656 65.5487
0443 CONTIGUA 03 +3 40 +35 +18 +18 3 +304 +1 +1 +0 +1 +0 +1 +0 +0 +0 0 0 58 324 425 2 427 656 65.0914
0444 BÁSICA +9 36 +74 +11 +20 3 +133 +1 +3 +2 +0 +3 +7 +8 +0 +3 8 0 111 163 321 17 338 569 59.4024
0445 BÁSICA +11 48 +23 +7 +6 2 +273 +2 +1 +0 +2 +2 +3 +2 +2 +0 4 0 45 289 388 7 395 564 70.0354
0445 CONTIGUA 01 +13 46 +24 +14 +8 4 +240 +4 +0 +0 +0 +0 +5 +2 +1 +1 4 0 45 267 366 14 380 563 67.4955
0445 CONTIGUA 02 +11 27 +20 +9 +5 5 +294 +2 +0 +0 +0 +0 +5 +1 +0 +3 17 0 36 314 399 14 413 563 73.3570
0445 CONTIGUA 03 +13 49 +34 +3 +10 4 +242 +4 +0 +0 +0 +0 +6 +5 +1 +1 11 7 57 262 383 5 395 563 70.1598
0446 BÁSICA +4 41 +37 +7 +9 2 +311 +4 +1 +0 +0 +0 +7 +4 +0 +0 23 0 51 333 450 9 459 681 67.4008
0446 CONTIGUA 01 +4 31 +19 +9 +11 4 +300 +7 +0 +0 +0 +0 +8 +3 +0 +2 13 0 34 329 411 12 423 680 62.2058
0446 CONTIGUA 02 +8 41 +29 +8 +9 5 +316 +5 +1 +0 +0 +0 +7 +2 +1 +1 7 0 47 340 440 12 452 680 66.4705
0446 CONTIGUA 03 +12 34 +15 +9 +4 1 +321 +4 +1 +0 +0 +0 +14 +3 +0 +0 10 0 32 351 428 10 438 680 64.4117
0446 CONTIGUA 04 +6 41 +28 +9 +9 6 +294 +3 +1 +0 +0 +1 +8 +4 +1 +0 9 0 45 319 420 8 428 680 62.9411
0446 CONTIGUA 05 +6 46 +33 +9 +7 2 +281 +2 +2 +1 +0 +0 +8 +5 +0 +4 18 0 49 309 424 6 430 680 63.2352
0447 BÁSICA +13 44 +44 +6 +18 3 +225 +4 +0 +0 +0 +0 +4 +1 +0 +6 19 0 75 246 387 11 398 628 63.3757
0447 CONTIGUA 01 +3 23 +47 +11 +22 2 +205 +6 +1 +0 +0 +0 +15 +2 +0 +5 14 0 73 244 356 9 365 628 58.1210
0448 BÁSICA +13 36 +39 +9 +8 7 +175 +8 +0 +0 +0 +0 +18 +0 +0 +0 5 0 60 210 318 3 321 512 62.6953
0448 CONTIGUA 01 +5 40 +48 +8 +9 1 +162 +5 +1 +0 +0 +0 +5 +4 +0 +5 8 0 63 189 301 2 303 512 59.1796
0450 BÁSICA +2 39 +39 +11 +6 0 +281 +4 +1 +0 +0 +0 +11 +2 +0 +2 12 0 48 311 410 17 427 697 61.2625
0450 CONTIGUA 01 +5 31 +40 +10 +9 2 +284 +4 +4 +0 +0 +3 +8 +4 +0 +0 10 0 61 310 414 13 427 697 61.2625
0450 CONTIGUA 02 +7 26 +45 +9 +15 4 +244 +19 +1 +0 +1 +0 +10 +3 +0 +0 18 0 69 285 402 20 422 696 60.6321
0450 EXTRAORDINARIA 01 +12 24 +52 +15 +10 3 +158 +5 +2 +1 +1 +0 +3 +4 +0 +1 9 0 78 186 300 14 314 471 66.6666
0450 EXTRAORDINARIA 01 CONTIGUA 01 +7 31 +34 +11 +9 4 +160 +4 +0 +0 +1 +2 +3 +3 +0 +2 14 0 53 183 285 11 296 470 62.9787
0451 BÁSICA +7 51 +50 +10 +7 1 +179 +4 +3 +0 +0 +6 +1 +0 +3 +5 0 0 73 202 327 27 354 584 60.6164
0451 CONTIGUA 01 +11 35 +56 +8 +3 2 +176 +4 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 4 4 70 188 299 0 303 584 51.8835
0454 BÁSICA +7 43 +20 +12 +9 3 +190 +1 +0 +0 +0 +0 +5 +5 +0 +4 5 0 36 217 304 13 317 498 63.6546
0454 CONTIGUA 01 +0 29 +17 +5 +8 3 +209 +3 +0 +0 +0 +0 +5 +3 +0 +4 4 0 25 229 290 13 303 498 60.8433
0455 BÁSICA +3 41 +55 +9 +1 0 +134 +10 +0 +0 +0 +6 +0 +2 +0 +0 34 0 65 155 295 20 315 543 58.0110
0455 CONTIGUA 01 +2 42 +28 +15 +9 6 +158 +0 +0 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +19 0 0 44 192 284 16 300 542 55.3505
0456 BÁSICA +8 31 +49 +15 +13 1 +232 +3 +0 +0 +0 +1 +2 +5 +1 +5 2 0 71 263 368 12 380 530 71.6981
0456 CONTIGUA 01 +9 48 +67 +3 +7 3 +206 +2 +1 +1 +0 +0 +10 +1 +0 +2 4 0 85 224 364 16 380 530 71.6981
0456 CONTIGUA 02 +5 27 +55 +12 +10 3 +248 +5 +5 +0 +0 +0 +3 +3 +0 +3 4 0 75 274 383 11 394 530 74.3396
0457 BÁSICA +5 54 +56 +7 +10 0 +235 +4 +1 +1 +0 +1 +5 +4 +0 +1 8 0 74 256 392 15 407 582 69.9312
0457 CONTIGUA 01 +11 44 +39 +8 +6 1 +253 +6 +4 +1 +0 +0 +4 +4 +0 +1 7 0 61 276 389 4 393 582 67.5257
0457 CONTIGUA 02 +8 39 +62 +6 +6 4 +234 +3 +2 +0 +0 +0 +18 +4 +0 +1 5 0 78 266 392 7 399 581 68.6746
0466 BÁSICA +9 65 +34 +14 +6 4 +254 +2 +1 +0 +0 +0 +9 +0 +0 +3 8 0 50 282 409 15 424 596 71.1409
0466 CONTIGUA 01 +6 43 +48 +10 +8 1 +258 +4 +4 +0 +0 +0 +4 +5 +0 +0 9 0 66 281 400 17 417 595 70.0840
0466 CONTIGUA 02 +6 48 +35 +16 +12 4 +201 +3 +4 +1 +0 +1 +11 +7 +0 +4 8 0 59 242 361 24 385 595 64.7058
0472 BÁSICA +3 58 +29 +7 +8 2 +172 +2 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +7 4 0 40 188 292 30 322 600 53.6666
0472 CONTIGUA 01 +3 59 +27 +8 +7 1 +181 +1 +2 +0 +0 +0 +7 +1 +0 +1 4 4 39 199 302 7 313 600 52.1666
0478 BÁSICA +4 107 +32 +6 +5 2 +202 +3 +2 +0 +0 +0 +1 +1 +0 +0 9 0 43 213 374 19 393 625 62.8800
0478 CONTIGUA 01 +0 69 +54 +0 +0 4 +206 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 4 0 54 206 337 2 339 625 54.2400
+913 4,725 +5,321 +1,112 +1,140 387 +38,432 +453 +263 +42 +10 +66 +804 +315 +22 +236 1,599 94 7,755 41,374 55,840 1,338 57,272 81,767 70.0429

Graficación de los datos