CONCENTRADO ESTATAL

Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018

Detallado

Resultados Por Votación

Coalición por Tabasco al Frente (PAN, PRD y MC)
Coalición Juntos Haremos Historia (PT, MORENA y ES)
* Las celdas que tienen asociado un signo más (+) en su valor son sumadas para obtener la votación total obtenida por la coalición respectivamente.
Distrito Electoral Secciones Casillas
Candidato
Independiente
Candidatos
No Registrados
TOTAL
TOTAL
Número de
Votos Válidos
Número de
Votos Nulos
Total
de Votos
Lista
Nominal
% Participación
Ciudadana
01 DTO. TENOSIQUE 88 163 +1,908 10,425 +6,871 +688 +2,301 296 +27,931 +3,318 +344 +56 +20 +54 +519 +90 +16 +142 776 21 11,554 32,704 55,755 3,872 59,648 82,753 72.0795
02 DTO. CARDENAS 50 129 +924 3,525 +8,089 +652 +693 561 +32,708 +310 +195 +51 +15 +80 +494 +191 +36 +106 644 41 10,047 34,497 49,274 1,568 50,883 76,228 66.7510
03 DTO. CARDENAS 51 125 +501 3,880 +10,271 +759 +784 279 +27,003 +497 +126 +72 +12 +93 +385 +168 +16 +121 139 28 11,859 28,949 45,106 2,057 47,191 70,580 66.8617
04 DTO. HUIMANGUILLO 51 135 +511 5,673 +12,268 +733 +778 241 +27,465 +387 +321 +56 +11 +96 +993 +154 +18 +123 164 27 14,041 29,873 49,992 2,328 52,347 75,030 69.7680
05 DTO. CENTLA 64 135 +1,822 6,500 +10,317 +1,025 +1,528 532 +25,345 +2,502 +237 +80 +22 +83 +453 +169 +33 +300 479 67 14,089 29,827 51,427 2,429 53,923 72,426 74.4525
06 DTO. CENTRO 58 142 +1,283 8,678 +4,078 +942 +979 621 +37,086 +691 +207 +40 +10 +36 +842 +288 +26 +216 2,082 80 6,633 40,091 58,105 1,263 59,448 83,103 71.5353
07 DTO. CENTRO 30 116 +1,154 5,625 +4,508 +1,453 +1,224 349 +29,791 +383 +185 +52 +25 +60 +702 +265 +21 +165 2,010 13 7,208 32,780 47,972 1,594 49,579 74,728 66.3459
08 DTO. CENTRO 51 133 +1,261 6,885 +3,697 +942 +880 548 +35,204 +729 +178 +82 +36 +38 +761 +363 +92 +203 2,069 56 6,172 38,294 53,968 1,242 55,266 80,597 68.5707
09 DTO. CENTRO 43 129 +1,285 6,855 +3,827 +956 +992 582 +34,713 +304 +189 +64 +22 +42 +784 +341 +43 +201 2,144 62 6,421 37,342 53,344 1,158 54,564 79,284 68.8209
10 DTO. CENTRO 39 134 +913 4,725 +5,321 +1,112 +1,140 387 +38,432 +453 +263 +42 +10 +66 +804 +315 +22 +236 1,599 94 7,755 41,374 55,840 1,338 57,272 81,767 70.0429
11 DTO. TACOTALPA 64 142 +1,290 7,123 +8,059 +1,151 +2,680 592 +24,525 +644 +399 +71 +28 +126 +545 +120 +17 +117 633 7 12,653 27,119 48,120 5,362 53,489 73,544 72.7306
12 DTO. CENTRO 53 138 +1,931 7,412 +3,940 +948 +888 532 +35,541 +357 +238 +31 +24 +49 +947 +253 +21 +166 1,984 51 7,101 38,233 55,262 1,369 56,682 83,021 68.2742
13 DTO. COMALCALCO 62 165 +1,334 8,427 +16,584 +639 +1,113 549 +37,595 +301 +579 +119 +31 +110 +377 +140 +19 +114 454 29 19,870 39,185 68,485 2,039 70,553 94,695 74.5055
14 DTO. CUNDUACAN 48 123 +1,579 5,883 +7,617 +1,080 +1,460 403 +25,050 +405 +426 +74 +35 +82 +535 +219 +25 +124 737 109 11,273 27,438 45,734 2,504 48,347 73,298 65.9595
15 DTO. EMILIANO ZAPATA 68 143 +2,975 3,881 +9,602 +1,176 +1,446 2,092 +27,072 +977 +366 +158 +51 +138 +862 +365 +82 +534 304 42 14,736 31,068 52,081 4,112 56,235 74,505 75.4781
16 DTO. HUIMANGUILLO 67 151 +590 8,541 +14,531 +799 +705 526 +24,979 +325 +438 +96 +19 +107 +352 +161 +25 +158 672 119 16,486 26,799 53,024 2,499 55,642 78,982 70.4489
17 DTO. JALPA DE MENDEZ 54 150 +1,246 8,247 +12,412 +1,269 +1,140 571 +39,502 +315 +336 +90 +6 +97 +349 +197 +14 +117 988 18 15,327 41,763 66,896 3,023 69,937 91,359 76.5518
18 DTO. MACUSPANA 47 123 +992 4,272 +4,120 +815 +853 285 +33,341 +976 +283 +61 +12 +37 +593 +153 +42 +235 1,340 69 6,358 36,155 48,410 2,264 50,743 74,787 67.8500
19 DTO. NACAJUCA 37 144 +2,657 6,723 +6,072 +1,294 +1,544 582 +41,936 +376 +330 +107 +31 +64 +682 +285 +19 +159 1,490 43 10,805 44,751 64,351 4,239 68,633 92,145 74.4836
20 DTO. PARAISO 63 161 +1,524 8,254 +11,765 +934 +1,218 606 +41,068 +354 +262 +82 +25 +78 +446 +192 +24 +149 956 27 14,954 43,167 67,937 2,479 70,443 93,468 75.3659
21 DTO. CENTRO 41 131 +1,148 7,054 +5,111 +1,278 +1,725 1,258 +28,402 +573 +219 +55 +12 +63 +655 +220 +35 +171 1,571 65 8,333 31,334 49,550 3,444 53,059 81,318 65.2487
1129 2912 +28,828 138,588 +169,060 +20,645 +26,071 12,392 +674,689 +15,177 +6,121 +1,539 +457 +1,599 +13,080 +4,649 +646 +3,857 23,235 1,068 233,675 732,743 1,140,633 52,183 1,193,884 1,687,618 70.7437

Graficación de los datos