PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018

Detallado

Distrito Electoral Lista Nominal Votación Total Emitida % Votación Total Emitida Abstencionismo % Abstencionismo
01 DTO. TENOSIQUE 82,753 59,648 72.0796% 23,105 27.9204%
02 DTO. CARDENAS 76,228 50,883 66.7511% 25,345 33.2489%
03 DTO. CARDENAS 70,580 47,191 66.8617% 23,389 33.1383%
04 DTO. HUIMANGUILLO 75,030 52,347 69.7681% 22,683 30.2319%
05 DTO. CENTLA 72,426 53,923 74.4525% 18,503 25.5475%
06 DTO. CENTRO 83,103 59,448 71.5353% 23,655 28.4647%
07 DTO. CENTRO 74,728 49,579 66.3459% 25,149 33.6541%
08 DTO. CENTRO 80,597 55,266 68.5708% 25,331 31.4292%
09 DTO. CENTRO 79,284 54,564 68.8209% 24,720 31.1791%
10 DTO. CENTRO 81,767 57,272 70.0429% 24,495 29.9571%
11 DTO. TACOTALPA 73,544 53,489 72.7306% 20,055 27.2694%
12 DTO. CENTRO 83,021 56,682 68.2743% 26,339 31.7257%
13 DTO. COMALCALCO 94,695 70,553 74.5055% 24,142 25.4945%
14 DTO. CUNDUACAN 73,298 48,347 65.9595% 24,951 34.0405%
15 DTO. EMILIANO ZAPATA 74,505 56,235 75.4782% 18,270 24.5218%
16 DTO. HUIMANGUILLO 78,982 55,642 70.4490% 23,340 29.5510%
17 DTO. JALPA DE MENDEZ 91,359 69,937 76.5518% 21,422 23.4482%
18 DTO. MACUSPANA 74,787 50,743 67.8500% 24,044 32.1500%
19 DTO. NACAJUCA 92,145 68,633 74.4837% 23,512 25.5163%
20 DTO. PARAISO 93,468 70,443 75.3659% 23,025 24.6341%
21 DTO. CENTRO 81,318 53,059 65.2488% 28,259 34.7512%

Graficación Distrital

Graficación Estatal

ConceptoTotalPorcentaje
Participación Ciudadana 1,193,884 70.7437%
Abstencionismo 493,734 29.2563%
Listado Nominal1,687,618 100%

Nota: Fecha de corte de la lista nominal - 30 DE ABRIL DE 2018