CONCENTRADO ESTATAL

Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018

Desglose - 21 DISTRITO ELECTORAL CENTRO

Resultados por Votación

Coalición por Tabasco al Frente (PAN, PRD y MC)
* Las celdas que tienen asociado un signo más (+) en su valor son sumadas para obtener la votación total obtenida por la coalición.
Seccione Casilla
Candidatos
No Registrados
TOTAL
Número de
Votos Válidos
Número de
Votos Nulos
Total
de Votos
Lista
Nominal
% Participación
Ciudadana
0479 BÁSICA +12 33 +37 12 10 +3 1 369 12 +0 +0 +0 +0 0 52 489 20 509 735 69.2517
0479 CONTIGUA 01 +13 45 +23 12 7 +11 3 362 8 +1 +0 +0 +0 1 48 485 26 512 735 69.6598
0479 CONTIGUA 02 +11 40 +43 8 7 +11 2 335 4 +1 +0 +0 +0 0 66 462 23 485 734 66.0762
0479 CONTIGUA 03 +15 37 +40 9 12 +9 3 359 11 +0 +0 +0 +0 1 64 495 18 514 734 70.0272
0492 BÁSICA +7 44 +31 17 16 +14 3 298 3 +3 +0 +0 +0 0 55 436 23 459 733 62.6193
0492 CONTIGUA 01 +7 55 +37 10 5 +10 5 271 9 +0 +0 +0 +3 0 57 412 32 444 732 60.6557
0492 CONTIGUA 02 +4 59 +24 10 16 +17 2 308 5 +1 +0 +0 +2 0 48 448 32 480 732 65.5737
0495 BÁSICA +11 41 +19 9 12 +13 5 332 2 +1 +1 +0 +1 0 46 447 10 457 726 62.9476
0495 CONTIGUA 01 +8 35 +24 18 12 +16 4 295 5 +0 +0 +0 +1 1 49 418 37 456 725 62.8965
0495 CONTIGUA 02 +8 33 +29 5 11 +13 3 300 2 +0 +0 +0 +3 11 53 407 1 419 725 57.7931
0495 CONTIGUA 03 +5 36 +26 23 17 +15 5 298 2 +3 +0 +0 +0 0 49 430 22 452 725 62.3448
0496 BÁSICA +4 43 +27 25 8 +9 5 284 0 +0 +0 +0 +0 0 40 405 27 432 612 70.5882
0496 CONTIGUA 01 +4 51 +26 13 7 +8 3 280 1 +1 +0 +0 +0 0 39 394 33 427 612 69.7712
0497 BÁSICA +12 31 +35 8 5 +4 6 272 0 +0 +0 +0 +1 0 52 374 18 392 576 68.0555
0497 CONTIGUA 01 +9 14 +19 3 19 +5 1 259 9 +2 +1 +0 +1 0 37 342 12 354 576 61.4583
0497 CONTIGUA 02 +7 34 +55 20 7 +11 0 244 10 +1 +0 +0 +0 0 74 389 18 407 576 70.6597
0497 CONTIGUA 03 +8 4 +52 0 7 +10 3 252 2 +2 +0 +0 +0 2 72 340 0 342 575 59.4782
0498 BÁSICA +10 42 +29 14 9 +5 6 251 3 +1 +0 +0 +0 0 45 370 37 407 590 68.9830
0498 CONTIGUA 01 +5 35 +39 13 15 +9 2 229 1 +1 +1 +1 +0 0 56 351 35 386 590 65.4237
0498 CONTIGUA 02 +7 26 +34 16 12 +10 2 251 7 +1 +0 +0 +0 0 52 366 32 398 590 67.4576
0498 CONTIGUA 03 +7 28 +33 16 9 +6 2 279 4 +1 +1 +0 +0 0 48 386 29 415 590 70.3389
0501 BÁSICA +8 47 +112 3 7 +31 1 194 4 +0 +0 +0 +1 0 152 408 23 431 665 64.8120
0501 CONTIGUA 01 +8 30 +16 2 10 +12 3 179 6 +3 +1 +0 +2 0 42 272 25 297 665 44.6616
0501 CONTIGUA 02 +12 20 +113 5 7 +32 1 254 3 +2 +2 +0 +4 0 165 455 26 481 665 72.3308
0501 ESPECIAL MR 01 +5 17 +26 6 10 +9 2 246 9 +1 +0 +1 +2 0 44 334 14 348
0502 BÁSICA +11 23 +63 4 5 +9 5 271 4 +4 +0 +1 +0 2 88 400 16 418 719 58.1363
0502 CONTIGUA 01 +14 23 +58 6 11 +21 4 281 10 +1 +0 +0 +0 0 94 429 16 445 719 61.8915
0502 CONTIGUA 02 +12 18 +69 10 7 +18 3 288 9 +4 +0 +0 +1 0 104 439 19 458 719 63.6995
0502 CONTIGUA 03 +14 19 +55 10 10 +14 5 291 8 +0 +1 +0 +1 0 85 428 9 437 719 60.7788
0502 CONTIGUA 04 +14 34 +48 9 1 +9 0 273 6 +4 +1 +0 +0 0 76 399 15 414 719 57.5799
0502 CONTIGUA 05 +8 19 +48 5 6 +22 5 306 4 +0 +0 +0 +0 0 78 423 19 442 719 61.4742
0502 CONTIGUA 06 +13 24 +38 8 6 +10 3 336 6 +1 +0 +0 +2 0 64 447 15 462 719 64.2559
0502 CONTIGUA 07 +12 27 +53 7 9 +20 1 287 7 +2 +0 +0 +0 0 87 425 10 435 719 60.5006
0502 CONTIGUA 08 +11 25 +39 5 4 +21 4 273 7 +1 +1 +1 +1 0 75 393 13 406 719 56.4673
0502 CONTIGUA 09 +9 38 +37 11 10 +21 3 320 2 +1 +0 +0 +0 0 68 452 19 471 719 65.5076
0502 CONTIGUA 10 +9 32 +71 4 8 +18 2 257 3 +0 +2 +0 +1 0 101 407 21 428 719 59.5271
0502 CONTIGUA 11 +10 25 +40 10 10 +21 5 270 7 +1 +0 +0 +0 0 72 399 20 419 719 58.2753
0502 CONTIGUA 12 +10 36 +39 8 5 +12 4 288 7 +2 +1 +0 +2 0 66 414 20 434 718 60.4456
0502 CONTIGUA 13 +8 27 +56 9 0 +6 6 259 8 +2 +0 +0 +0 0 72 381 28 409 718 56.9637
0503 BÁSICA +5 33 +72 9 5 +14 3 248 7 +0 +0 +0 +0 1 91 396 18 415 682 60.8504
0503 CONTIGUA 01 +8 35 +50 6 5 +16 2 257 10 +2 +1 +0 +0 0 77 392 23 415 681 60.9397
0503 CONTIGUA 02 +7 28 +59 8 11 +10 4 233 6 +2 +0 +0 +1 0 79 369 36 405 681 59.4713
0503 CONTIGUA 03 +7 37 +70 12 10 +9 2 274 0 +1 +0 +0 +0 0 87 422 0 422 681 61.9676
0503 CONTIGUA 04 +6 48 +72 7 6 +14 2 214 4 +2 +0 +0 +0 0 94 375 26 401 681 58.8839
0503 CONTIGUA 05 +5 31 +70 6 7 +14 0 228 2 +2 +0 +0 +0 0 91 365 29 394 681 57.8560
0505 BÁSICA +5 31 +35 13 11 +8 3 291 8 +3 +2 +0 +0 0 53 410 0 410 657 62.4048
0505 CONTIGUA 01 +5 45 +30 7 10 +10 4 272 5 +1 +0 +0 +0 19 46 389 21 429 656 65.3963
0506 BÁSICA +5 44 +52 22 28 +18 5 233 3 +4 +0 +0 +0 0 79 414 20 434 704 61.6477
0506 CONTIGUA 01 +9 30 +33 17 6 +7 2 226 4 +2 +0 +0 +0 0 51 336 26 362 704 51.4204
0506 CONTIGUA 02 +7 36 +52 24 10 +13 2 221 5 +1 +1 +0 +1 0 75 373 22 395 704 56.1079
0506 CONTIGUA 03 +5 25 +48 11 15 +13 3 238 3 +0 +0 +0 +0 0 66 361 28 389 704 55.2556
0506 CONTIGUA 04 +11 17 +40 23 9 +13 2 227 2 +3 +0 +0 +0 0 67 347 30 377 703 53.6273
0506 CONTIGUA 05 +7 24 +48 13 6 +11 2 227 10 +4 +0 +1 +1 0 72 354 24 378 703 53.7695
0506 CONTIGUA 06 +13 35 +63 11 7 +20 3 248 1 +3 +0 +0 +0 0 99 404 21 425 703 60.4551
0506 CONTIGUA 07 +16 30 +41 0 14 +9 6 243 1 +0 +0 +0 +0 0 66 360 34 394 703 56.0455
0506 CONTIGUA 08 +14 33 +43 20 11 +13 1 227 0 +0 +0 +0 +0 1 70 362 34 397 703 56.4722
0507 BÁSICA +11 69 +45 9 7 +32 1 172 4 +1 +1 +0 +0 0 90 352 26 378 567 66.6666
0507 CONTIGUA 01 +12 84 +38 6 6 +33 3 185 3 +0 +0 +0 +2 0 85 372 14 386 567 68.0776
0508 BÁSICA +4 50 +35 16 8 +12 0 274 3 +0 +0 +0 +0 0 51 402 18 420 602 69.7674
0508 CONTIGUA 01 +10 34 +33 14 3 +12 0 254 0 +0 +0 +0 +0 0 55 360 28 388 601 64.5590
0508 CONTIGUA 02 +8 33 +41 23 0 +12 2 275 1 +0 +1 +0 +0 0 62 396 12 408 601 67.8868
0509 BÁSICA +4 47 +26 3 10 +14 3 201 3 +1 +0 +0 +1 0 46 313 9 322 492 65.4471
0510 BÁSICA +2 32 +30 7 6 +29 10 154 2 +2 +0 +0 +0 0 63 274 22 296 421 70.3087
1063 BÁSICA +10 52 +33 68 20 +27 18 168 4 +0 +0 +0 +0 0 70 400 18 418 607 68.8632
1063 CONTIGUA 01 +5 52 +53 59 12 +12 12 141 6 +0 +0 +0 +0 0 70 352 34 386 607 63.5914
1063 CONTIGUA 02 +5 53 +43 57 9 +15 9 133 4 +1 +0 +0 +0 0 64 329 15 344 606 56.7656
1063 CONTIGUA 03 +8 44 +27 69 10 +10 13 173 8 +1 +0 +0 +0 0 46 363 23 386 606 63.6963
1064 BÁSICA +5 57 +43 41 37 +12 16 196 5 +3 +0 +0 +0 0 63 415 10 425 641 66.3026
1064 CONTIGUA 01 +6 59 +34 55 38 +8 21 202 3 +1 +0 +0 +0 0 49 427 23 450 641 70.2028
1064 CONTIGUA 02 +4 65 +36 60 27 +13 31 165 7 +1 +0 +0 +0 0 54 409 10 419 641 65.3666
1065 BÁSICA +7 67 +37 35 53 +10 20 179 6 +1 +0 +0 +0 1 55 415 38 454 660 68.7878
1065 CONTIGUA 01 +7 62 +26 43 47 +8 26 186 3 +0 +0 +0 +0 0 41 408 23 431 659 65.4021
1066 BÁSICA +3 35 +48 49 10 +9 12 156 0 +1 +1 +0 +0 0 62 324 12 336 508 66.1417
1066 CONTIGUA 01 +6 38 +38 36 18 +15 9 151 5 +2 +1 +0 +0 0 62 319 14 333 508 65.5511
1066 CONTIGUA 02 +4 35 +34 37 14 +6 14 158 5 +2 +0 +0 +1 0 47 310 26 336 508 66.1417
1067 BÁSICA +8 61 +26 105 3 +5 31 116 7 +1 +0 +0 +0 0 40 363 11 374 650 57.5384
1067 CONTIGUA 01 +6 54 +46 37 32 +14 13 176 4 +2 +0 +0 +0 0 68 384 28 412 650 63.3846
1067 CONTIGUA 02 +5 50 +39 37 21 +3 19 179 6 +1 +0 +0 +1 0 49 361 27 388 649 59.7842
1067 CONTIGUA 03 +4 49 +35 34 22 +12 20 162 0 +0 +0 +0 +0 0 51 338 33 371 649 57.1648
1068 BÁSICA +3 73 +37 71 28 +19 25 222 7 +2 +0 +0 +0 0 61 487 13 500 704 71.0227
1068 CONTIGUA 01 +7 73 +35 74 17 +11 31 223 6 +0 +0 +0 +0 0 53 477 28 505 704 71.7329
1068 CONTIGUA 02 +4 69 +30 53 33 +15 12 229 7 +0 +0 +0 +0 0 49 452 22 474 703 67.4253
1068 CONTIGUA 03 +8 65 +42 62 23 +10 24 222 8 +1 +0 +0 +0 0 61 465 10 475 703 67.5675
1068 CONTIGUA 04 +10 59 +39 57 38 +4 23 218 2 +2 +1 +0 +1 1 57 454 20 475 703 67.5675
1069 BÁSICA +9 86 +30 67 19 +12 11 196 2 +3 +0 +0 +0 0 54 435 27 462 636 72.6415
1069 CONTIGUA 01 +7 68 +47 68 16 +12 21 207 12 +1 +0 +0 +0 0 67 459 21 480 635 75.5905
1070 BÁSICA +5 79 +47 77 13 +18 23 219 7 +1 +0 +0 +0 0 71 489 0 489 699 69.9570
1070 CONTIGUA 01 +4 67 +47 52 17 +14 16 229 2 +0 +0 +0 +0 0 65 448 28 476 698 68.1948
1071 BÁSICA +9 65 +26 60 17 +5 29 193 5 +2 +1 +0 +0 0 43 412 19 431 580 74.3103
1071 CONTIGUA 01 +5 61 +52 69 11 +10 16 193 0 +0 +0 +0 +0 0 67 417 21 438 579 75.6476
1072 BÁSICA +6 56 +36 44 8 +5 20 181 0 +0 +0 +0 +2 1 49 358 3 362 506 71.5415
1072 CONTIGUA 01 +14 58 +23 34 20 +8 10 149 1 +2 +0 +0 +0 0 47 319 20 339 506 66.9960
1072 CONTIGUA 02 +8 47 +23 31 8 +16 14 157 8 +0 +0 +0 +1 0 48 313 16 329 505 65.1485
1073 BÁSICA +8 37 +30 55 14 +9 9 169 4 +0 +0 +0 +0 0 47 335 14 349 503 69.3836
1073 CONTIGUA 01 +9 44 +23 51 16 +8 14 161 7 +0 +0 +0 +0 0 40 333 15 348 502 69.3227
1073 CONTIGUA 02 +7 48 +28 29 16 +8 17 171 4 +0 +0 +0 +0 0 43 328 31 359 502 71.5139
1074 BÁSICA +11 76 +55 54 21 +10 17 155 5 +0 +0 +0 +0 0 76 404 16 420 584 71.9178
1074 CONTIGUA 01 +4 63 +39 63 6 +25 16 197 4 +0 +0 +0 +0 0 68 417 19 436 584 74.6575
1074 ESPECIAL MR 01 +3 25 +14 22 7 +10 7 228 5 +0 +0 +0 +0 0 27 321 5 326
1075 BÁSICA +4 79 +42 65 4 +6 30 160 11 +1 +2 +0 +1 0 56 405 26 431 587 73.4241
1076 BÁSICA +4 88 +22 40 6 +9 21 75 7 +0 +0 +0 +1 0 36 273 20 293 416 70.4326
1076 CONTIGUA 01 +7 84 +15 33 4 +0 25 85 5 +1 +0 +0 +0 0 23 259 12 271 416 65.1442
1077 BÁSICA +6 46 +54 61 7 +10 20 132 5 +0 +0 +0 +0 0 70 341 26 367 511 71.8199
1077 CONTIGUA 01 +11 54 +71 35 12 +15 17 160 7 +2 +2 +0 +1 0 102 387 28 415 511 81.2133
1077 EXTRAORDINARIA 01 +1 16 +16 9 0 +5 8 42 2 +0 +0 +0 +1 0 23 100 12 112 155 72.2580
1078 BÁSICA +7 155 +49 33 5 +8 30 87 8 +0 +0 +0 +0 0 64 382 21 403 599 67.2787
1078 CONTIGUA 01 +9 157 +35 20 9 +19 29 110 7 +2 +0 +0 +0 0 65 397 33 430 598 71.9063
1079 BÁSICA +2 46 +47 40 13 +5 17 157 4 +3 +0 +0 +0 1 57 334 41 376 607 61.9439
1079 CONTIGUA 01 +12 45 +24 54 16 +15 11 154 12 +1 +1 +0 +1 0 54 346 27 373 607 61.4497
1080 BÁSICA +14 63 +34 77 10 +9 47 82 3 +2 +1 +0 +1 0 61 343 25 368 564 65.2482
1080 CONTIGUA 01 +8 51 +53 59 8 +12 44 102 3 +3 +1 +0 +1 0 78 345 37 382 564 67.7304
1081 BÁSICA +9 34 +33 55 13 +13 23 88 3 +0 +0 +0 +0 0 55 271 35 306 515 59.4174
1081 CONTIGUA 01 +8 32 +29 49 6 +9 20 112 4 +0 +0 +0 +0 0 46 269 23 292 515 56.6990
1081 CONTIGUA 02 +6 34 +37 43 15 +5 10 79 6 +0 +0 +0 +0 0 48 235 32 267 514 51.9455
1082 BÁSICA +4 88 +29 47 8 +12 59 218 6 +1 +1 +0 +1 0 48 474 27 501 720 69.5833
1082 CONTIGUA 01 +4 75 +26 61 11 +11 69 218 4 +0 +0 +0 +0 0 41 479 26 505 719 70.2364
1082 CONTIGUA 02 +7 98 +30 82 7 +16 61 187 6 +2 +0 +0 +1 0 56 497 23 520 719 72.3226
1082 CONTIGUA 03 +4 102 +31 61 7 +20 70 182 8 +0 +0 +0 +0 0 55 485 20 505 719 70.2364
1082 CONTIGUA 04 +4 71 +27 51 10 +14 61 252 8 +0 +1 +0 +0 0 46 499 38 537 719 74.6870
1083 BÁSICA +6 69 +60 53 9 +8 8 134 5 +0 +0 +0 +0 0 74 352 22 374 576 64.9305
1083 CONTIGUA 01 +10 52 +46 47 8 +6 17 111 6 +4 +0 +0 +0 0 66 307 26 333 575 57.9130
1083 CONTIGUA 02 +6 69 +47 44 9 +11 29 97 3 +0 +0 +0 +0 0 64 315 23 338 575 58.7826
1083 CONTIGUA 03 +5 53 +36 66 8 +11 22 125 5 +0 +0 +0 +0 1 52 331 20 352 575 61.2173
1084 BÁSICA +10 33 +42 47 6 +15 31 178 9 +0 +0 +0 +0 0 67 371 36 407 691 58.9001
1085 BÁSICA +5 29 +10 36 15 +7 14 78 1 +0 +0 +0 +0 0 22 195 16 211 322 65.5279
1086 BÁSICA +6 139 +36 91 17 +12 26 116 6 +1 +0 +0 +0 0 55 450 36 486 741 65.5870
1087 BÁSICA +4 52 +19 34 9 +8 13 147 5 +0 +0 +0 +1 0 32 292 22 314 519 60.5009
1088 BÁSICA +5 46 +37 34 19 +10 47 185 3 +0 +0 +0 +1 0 53 387 23 410 645 63.5658
1088 CONTIGUA 01 +7 69 +28 47 14 +11 56 158 8 +0 +1 +0 +1 0 48 400 36 436 645 67.5968
1088 CONTIGUA 02 +8 58 +39 43 13 +11 34 150 7 +2 +0 +0 +0 0 60 365 36 401 645 62.1705
1088 CONTIGUA 03 +8 55 +32 38 19 +10 55 150 4 +0 +0 +0 +0 1 50 371 31 403 644 62.5776
+993 6,355 +5,226 4,140 1,598 +1,612 1,851 27,494 647 +139 +33 +5 +53 45 8,061 50,146 2,886 53,077 81,318 65.2709

Graficación de los datos