PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018

Detallado

Distrito Electoral Lista Nominal Votación Total Emitida % Votación Total Emitida Abstencionismo % Abstencionismo
01 DTO. TENOSIQUE 82,753 58,875 71.1455% 23,878 28.8545%
02 DTO. CARDENAS 76,228 50,536 66.2958% 25,692 33.7042%
03 DTO. CARDENAS 70,580 47,365 67.1082% 23,215 32.8918%
04 DTO. HUIMANGUILLO 75,030 52,382 69.8147% 22,648 30.1853%
05 DTO. CENTLA 72,426 53,493 73.8588% 18,933 26.1412%
06 DTO. CENTRO 83,103 58,794 70.7483% 24,309 29.2517%
07 DTO. CENTRO 74,728 49,616 66.3955% 25,112 33.6045%
08 DTO. CENTRO 80,597 54,809 68.0038% 25,788 31.9962%
09 DTO. CENTRO 79,284 54,234 68.4047% 25,050 31.5953%
10 DTO. CENTRO 81,767 56,815 69.4840% 24,952 30.5160%
11 DTO. TACOTALPA 73,544 53,046 72.1282% 20,498 27.8718%
12 DTO. CENTRO 83,021 56,298 67.8118% 26,723 32.1882%
13 DTO. COMALCALCO 94,695 70,452 74.3989% 24,243 25.6011%
14 DTO. CUNDUACAN 73,298 47,839 65.2664% 25,459 34.7336%
15 DTO. EMILIANO ZAPATA 74,505 55,099 73.9534% 19,406 26.0466%
16 DTO. HUIMANGUILLO 78,982 55,080 69.7374% 23,902 30.2626%
17 DTO. JALPA DE MENDEZ 91,359 69,872 76.4807% 21,487 23.5193%
18 DTO. MACUSPANA 74,787 49,410 66.0676% 25,377 33.9324%
19 DTO. NACAJUCA 92,145 68,140 73.9487% 24,005 26.0513%
20 DTO. PARAISO 93,468 70,068 74.9647% 23,400 25.0353%
21 DTO. CENTRO 81,318 53,077 65.2709% 28,241 34.7291%

Graficación Distrital

Graficación Estatal

ConceptoTotalPorcentaje
Participación Ciudadana 1,185,300 70.2351%
Abstencionismo 502,318 29.7649%
Listado Nominal1,687,618100%

Nota: Fecha de corte de la lista nominal - 30 DE ABRIL DE 2018