CONCENTRADO ESTATAL

Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018

Desglose - 19 DISTRITO ELECTORAL NACAJUCA

Resultados por Votación

Coalición por Tabasco al Frente (PAN, PRD y MC)
* Las celdas que tienen asociado un signo más (+) en su valor son sumadas para obtener la votación total obtenida por la coalición.
Seccione Casilla
Candidatos
No Registrados
TOTAL
Número de
Votos Válidos
Número de
Votos Nulos
Total
de Votos
Lista
Nominal
% Participación
Ciudadana
0954 BÁSICA +22 48 +31 10 7 +6 6 264 2 +2 +1 +0 +0 0 62 399 19 418 511 81.8003
0954 CONTIGUA 01 +28 50 +40 29 6 +14 3 242 2 +4 +1 +0 +0 0 87 419 15 434 511 84.9315
0955 BÁSICA +11 27 +16 37 6 +6 2 308 5 +0 +1 +1 +1 0 36 421 10 431 532 81.0150
0955 CONTIGUA 01 +16 20 +33 23 4 +8 3 311 2 +1 +0 +0 +0 0 58 421 10 431 531 81.1676
0955 CONTIGUA 02 +26 35 +19 19 4 +6 4 311 6 +2 +0 +0 +0 0 53 432 15 447 531 84.1807
0956 BÁSICA +9 21 +27 88 3 +7 4 317 2 +0 +0 +0 +0 0 43 478 14 492 618 79.6116
0956 CONTIGUA 01 +15 43 +28 65 4 +6 7 291 5 +8 +0 +0 +0 0 57 472 14 486 618 78.6407
0956 CONTIGUA 02 +27 42 +22 74 0 +0 6 268 3 +3 +0 +0 +1 0 53 446 14 460 618 74.4336
0957 BÁSICA +24 62 +29 66 1 +6 3 250 4 +1 +0 +0 +0 0 60 446 17 463 603 76.7827
0957 CONTIGUA 01 +27 46 +27 57 6 +9 5 236 2 +2 +0 +0 +0 0 65 417 11 428 602 71.0963
0957 ESPECIAL MR 01 +12 15 +12 13 2 +4 4 175 1 +4 +0 +0 +0 0 32 242 5 247
0958 BÁSICA +10 51 +27 50 3 +5 6 292 5 +2 +0 +0 +0 0 44 451 13 464 592 78.3783
0958 CONTIGUA 01 +16 41 +20 46 4 +11 3 310 3 +5 +0 +0 +0 0 52 459 16 475 592 80.2364
0958 CONTIGUA 02 +20 57 +30 45 3 +12 7 309 0 +4 +0 +0 +1 0 67 488 20 508 591 85.9560
0959 BÁSICA +20 45 +24 52 9 +3 9 269 3 +1 +0 +0 +0 0 48 435 19 454 561 80.9269
0959 CONTIGUA 01 +27 34 +24 40 6 +10 9 274 3 +7 +1 +0 +0 0 69 435 0 435 561 77.5401
0959 CONTIGUA 02 +24 38 +28 42 12 +6 10 277 3 +0 +0 +1 +0 0 59 441 20 461 560 82.3214
0960 BÁSICA +23 48 +34 63 5 +2 3 442 7 +1 +0 +0 +0 0 60 628 19 647 729 88.7517
0960 CONTIGUA 01 +15 40 +25 53 13 +12 7 436 5 +1 +1 +0 +0 0 54 608 24 632 729 86.6941
0960 CONTIGUA 02 +18 44 +17 68 10 +4 4 449 1 +2 +0 +0 +0 0 41 617 20 637 728 87.5000
0961 BÁSICA +2 13 +22 57 11 +8 1 281 4 +0 +1 +0 +0 0 33 400 21 421 507 83.0374
0962 BÁSICA +9 34 +28 32 6 +5 5 356 6 +0 +0 +0 +0 0 42 481 18 499 585 85.2991
0962 CONTIGUA 01 +4 22 +39 38 1 +8 4 349 2 +2 +0 +0 +0 0 53 469 23 492 585 84.1025
0962 CONTIGUA 02 +8 27 +31 40 8 +13 2 356 5 +0 +0 +0 +0 0 52 490 23 513 585 87.6923
0962 CONTIGUA 03 +9 32 +36 44 1 +6 5 325 3 +0 +0 +0 +0 0 51 461 24 485 585 82.9059
0963 BÁSICA +29 51 +52 30 5 +20 3 342 1 +1 +1 +0 +2 0 105 537 28 565 670 84.3283
0963 CONTIGUA 01 +15 47 +40 50 13 +14 4 335 0 +3 +1 +0 +0 0 73 522 20 542 670 80.8955
0963 CONTIGUA 02 +11 54 +46 47 12 +17 3 347 3 +1 +0 +1 +0 0 76 542 26 568 670 84.7761
0964 BÁSICA +25 26 +42 47 6 +5 5 256 2 +1 +1 +0 +0 0 74 416 25 441 570 77.3684
0964 CONTIGUA 01 +32 45 +41 26 9 +13 8 261 3 +1 +0 +0 +1 0 88 440 16 456 569 80.1405
0964 CONTIGUA 02 +24 21 +42 44 9 +9 6 252 3 +3 +1 +0 +0 0 79 414 33 447 569 78.5588
0964 CONTIGUA 03 +20 30 +22 25 10 +7 11 299 5 +0 +1 +0 +4 0 54 434 39 473 569 83.1282
0965 BÁSICA +16 29 +63 47 30 +15 6 293 6 +2 +0 +0 +1 0 97 508 50 558 676 82.5443
0965 CONTIGUA 01 +16 24 +79 46 20 +19 2 281 7 +3 +0 +0 +2 0 119 499 52 551 676 81.5088
0965 CONTIGUA 02 +13 29 +67 47 26 +15 5 260 12 +1 +1 +0 +3 0 100 479 61 540 676 79.8816
0965 CONTIGUA 03 +9 21 +76 58 32 +24 6 277 7 +2 +2 +1 +0 0 114 515 30 545 675 80.7407
0966 BÁSICA +6 23 +35 44 15 +6 9 201 2 +0 +0 +0 +1 0 48 342 28 370 420 88.0952
0966 CONTIGUA 01 +6 24 +29 60 9 +12 2 205 4 +0 +0 +0 +0 0 47 351 12 363 419 86.6348
0967 BÁSICA +17 28 +43 31 8 +11 0 385 2 +2 +0 +0 +0 0 73 527 19 546 631 86.5293
0967 CONTIGUA 01 +12 20 +45 19 7 +9 3 398 2 +0 +4 +0 +0 0 70 519 26 545 630 86.5079
0967 CONTIGUA 02 +18 26 +55 18 8 +10 1 368 1 +0 +1 +0 +1 0 85 507 30 537 630 85.2380
0968 BÁSICA +9 27 +29 34 14 +5 6 313 0 +1 +0 +0 +0 0 44 438 20 458 521 87.9078
0968 CONTIGUA 01 +5 35 +19 19 9 +7 2 314 3 +3 +0 +1 +0 0 35 417 15 432 521 82.9174
0968 CONTIGUA 02 +5 47 +21 38 15 +4 3 300 0 +0 +0 +0 +0 0 30 433 17 450 521 86.3723
0969 BÁSICA +14 16 +20 37 17 +14 14 275 11 +2 +1 +0 +0 0 51 421 39 460 572 80.4195
0969 CONTIGUA 01 +8 15 +23 51 16 +10 11 273 6 +0 +1 +1 +0 0 43 415 50 465 572 81.2937
0969 CONTIGUA 02 +24 12 +28 40 7 +15 9 271 12 +1 +2 +0 +0 0 70 421 42 463 572 80.9440
0969 EXTRAORDINARIA 01 +6 48 +24 53 16 +1 2 278 1 +0 +0 +0 +2 0 33 431 20 451 548 82.2992
0970 BÁSICA +19 14 +93 60 9 +11 6 231 2 +2 +3 +0 +2 0 130 452 36 488 586 83.2764
0970 CONTIGUA 01 +23 18 +54 75 5 +7 6 276 3 +1 +1 +0 +1 0 87 470 22 492 586 83.9590
0970 CONTIGUA 02 +10 9 +53 83 13 +5 3 273 2 +1 +0 +0 +0 0 69 452 23 475 585 81.1965
0971 BÁSICA +13 28 +42 40 9 +4 20 338 4 +2 +1 +0 +0 1 62 501 31 533 671 79.4336
0971 CONTIGUA 01 +7 16 +40 27 10 +8 22 389 5 +3 +1 +0 +0 0 59 528 20 548 671 81.6691
0971 CONTIGUA 02 +13 17 +51 36 8 +11 22 351 1 +3 +0 +0 +0 0 78 513 28 541 671 80.6259
0971 CONTIGUA 03 +13 19 +41 35 6 +5 17 378 1 +1 +0 +0 +0 0 60 516 23 539 670 80.4477
0972 BÁSICA +13 13 +37 70 9 +10 2 299 2 +2 +1 +0 +3 0 66 461 36 497 614 80.9446
0972 CONTIGUA 01 +13 32 +35 89 6 +9 2 282 2 +0 +0 +0 +3 0 60 473 25 498 613 81.2398
0972 CONTIGUA 02 +18 14 +31 44 6 +12 0 318 1 +0 +3 +1 +1 0 66 449 40 489 613 79.7716
0972 CONTIGUA 03 +9 25 +35 51 8 +5 2 327 4 +2 +0 +0 +0 0 51 468 32 500 613 81.5660
0973 BÁSICA +10 17 +14 48 8 +9 1 196 2 +5 +0 +0 +0 0 38 310 6 316 431 73.3178
0973 CONTIGUA 01 +3 21 +13 61 5 +6 2 176 0 +5 +0 +1 +0 1 28 293 11 305 430 70.9302
0974 BÁSICA +19 20 +26 43 8 +7 9 298 4 +3 +1 +0 +1 0 57 439 26 465 582 79.8969
0974 CONTIGUA 01 +25 13 +36 32 8 +11 6 310 1 +1 +0 +0 +0 0 73 443 23 466 581 80.2065
0974 CONTIGUA 02 +13 36 +26 36 4 +5 4 294 3 +1 +1 +0 +1 0 47 424 33 457 581 78.6574
0974 CONTIGUA 03 +23 27 +25 42 3 +6 5 301 1 +0 +0 +0 +1 0 55 434 18 452 581 77.7969
0974 EXTRAORDINARIA 01 +10 35 +54 50 8 +7 13 232 2 +2 +1 +1 +1 0 76 416 24 440 540 81.4814
0974 EXTRAORDINARIA 01 CONTIGUA 01 +12 29 +39 46 7 +6 8 260 1 +3 +1 +0 +1 0 62 413 30 443 539 82.1892
0975 BÁSICA +15 25 +17 25 5 +7 4 262 3 +1 +0 +0 +0 0 40 364 11 375 469 79.9573
0975 CONTIGUA 01 +9 36 +16 21 2 +6 6 266 4 +4 +1 +0 +0 0 36 371 10 381 468 81.4102
0976 BÁSICA +8 22 +15 87 2 +5 5 267 2 +1 +0 +0 +0 0 29 414 16 430 533 80.6754
0976 CONTIGUA 01 +9 39 +14 71 3 +6 3 262 7 +0 +1 +0 +0 0 30 415 20 435 533 81.6135
0976 CONTIGUA 02 +14 47 +19 80 6 +3 4 261 1 +1 +0 +0 +0 0 37 436 24 460 533 86.3039
0977 BÁSICA +13 15 +38 82 16 +11 4 286 8 +0 +2 +0 +0 0 64 475 34 509 602 84.5514
0977 CONTIGUA 01 +17 26 +30 8 13 +10 3 297 0 +0 +0 +0 +1 0 58 405 22 427 601 71.0482
0978 BÁSICA +11 27 +15 87 2 +4 7 302 4 +0 +0 +0 +0 0 30 459 8 467 573 81.5008
0978 CONTIGUA 01 +14 26 +24 68 5 +4 2 319 1 +0 +0 +0 +0 0 42 463 0 463 572 80.9440
0979 BÁSICA +17 25 +27 59 10 +5 8 264 5 +3 +2 +0 +0 0 54 425 28 453 613 73.8988
0979 CONTIGUA 01 +33 21 +32 70 7 +8 6 287 1 +4 +2 +0 +0 0 79 471 29 500 613 81.5660
0979 CONTIGUA 02 +22 30 +18 75 15 +9 12 271 7 +3 +1 +0 +0 0 53 463 25 488 613 79.6084
0980 BÁSICA +17 41 +18 38 12 +8 11 361 5 +0 +0 +0 +2 0 45 513 30 543 718 75.6267
0980 CONTIGUA 01 +14 49 +13 52 10 +6 5 338 3 +0 +0 +0 +0 0 33 490 22 512 717 71.4086
0980 CONTIGUA 02 +14 45 +7 34 11 +7 3 360 0 +0 +0 +0 +0 0 28 481 17 498 717 69.4560
0981 BÁSICA +26 29 +11 47 13 +2 2 247 1 +0 +0 +0 +0 1 39 378 13 392 493 79.5131
0981 CONTIGUA 01 +16 29 +4 47 6 +7 3 241 1 +0 +0 +0 +0 0 27 354 20 374 492 76.0162
0982 BÁSICA +37 49 +31 30 9 +10 5 342 4 +4 +1 +1 +0 0 84 523 23 546 740 73.7837
0982 CONTIGUA 01 +27 45 +28 36 5 +10 2 389 3 +3 +1 +0 +0 0 69 549 26 575 739 77.8078
0982 CONTIGUA 02 +37 36 +46 50 8 +14 3 362 5 +0 +2 +0 +1 0 100 564 17 581 739 78.6197
0982 CONTIGUA 03 +35 40 +19 39 8 +9 7 354 8 +0 +0 +0 +0 0 63 519 24 543 739 73.4776
0982 CONTIGUA 04 +31 39 +28 34 8 +7 4 359 4 +0 +2 +0 +0 0 68 516 20 536 739 72.5304
0983 BÁSICA +8 38 +10 27 6 +10 4 342 4 +0 +0 +0 +0 1 28 449 16 466 747 62.3828
0983 CONTIGUA 01 +17 29 +6 16 10 +7 1 393 8 +1 +0 +0 +0 1 31 488 20 509 747 68.1392
0983 CONTIGUA 02 +15 46 +15 35 6 +3 6 351 5 +0 +1 +0 +0 0 34 483 9 492 747 65.8634
0983 CONTIGUA 03 +13 22 +13 33 13 +10 3 349 3 +0 +1 +1 +1 1 39 462 16 479 747 64.1231
0983 CONTIGUA 04 +9 27 +7 49 12 +10 5 354 5 +0 +0 +0 +0 0 26 478 14 492 746 65.9517
0983 CONTIGUA 05 +12 24 +8 37 5 +4 6 325 5 +0 +0 +0 +0 0 24 426 22 448 746 60.0536
0983 CONTIGUA 06 +11 35 +8 30 11 +7 0 339 8 +1 +0 +0 +0 0 27 450 23 473 746 63.4048
0983 CONTIGUA 07 +23 26 +9 69 4 +2 0 310 0 +0 +1 +0 +0 0 35 444 12 456 746 61.1260
0983 CONTIGUA 08 +15 36 +10 32 8 +4 8 333 5 +1 +0 +0 +0 0 30 452 23 475 746 63.6729
0983 CONTIGUA 09 +12 45 +10 35 11 +2 3 341 6 +2 +1 +1 +0 0 28 469 21 490 746 65.6836
0983 CONTIGUA 10 +12 31 +6 44 10 +16 5 329 11 +0 +0 +0 +0 1 34 464 29 494 746 66.2198
0983 CONTIGUA 11 +22 20 +13 31 8 +9 3 353 3 +2 +0 +0 +0 0 46 464 19 483 746 64.7453
0983 CONTIGUA 12 +16 38 +2 32 11 +3 3 336 5 +1 +0 +0 +0 0 22 447 15 462 746 61.9302
0983 CONTIGUA 13 +12 32 +7 24 4 +9 2 348 8 +1 +0 +0 +0 0 29 447 19 466 746 62.4664
0983 CONTIGUA 14 +20 37 +6 42 9 +5 3 334 7 +3 +0 +0 +0 2 34 466 24 492 746 65.9517
0983 CONTIGUA 15 +9 31 +11 29 8 +2 3 352 7 +1 +0 +0 +0 0 23 453 21 474 746 63.5388
0983 CONTIGUA 16 +8 44 +8 25 9 +3 1 356 5 +0 +0 +0 +0 0 19 459 15 474 746 63.5388
0983 CONTIGUA 17 +17 30 +9 23 7 +9 2 371 8 +0 +0 +0 +0 0 35 476 15 491 746 65.8176
0983 CONTIGUA 18 +22 42 +8 23 10 +6 2 339 6 +0 +0 +0 +0 0 36 458 11 469 746 62.8686
0983 CONTIGUA 19 +17 37 +9 35 9 +5 4 352 1 +1 +1 +0 +0 0 33 471 16 487 746 65.2815
0983 CONTIGUA 20 +21 26 +16 29 6 +5 4 334 6 +0 +0 +0 +0 0 42 447 8 455 746 60.9919
0984 BÁSICA +21 44 +28 43 6 +5 4 341 4 +1 +0 +0 +0 0 55 497 24 521 748 69.6524
0984 CONTIGUA 01 +7 31 +19 41 9 +8 9 341 5 +0 +0 +0 +1 0 35 471 29 500 748 66.8449
0984 CONTIGUA 02 +8 34 +17 38 11 +2 2 368 5 +1 +0 +10 +0 0 38 496 0 496 747 66.3989
0985 BÁSICA +24 41 +18 32 13 +11 5 310 1 +0 +0 +0 +0 0 53 455 16 471 732 64.3442
0985 CONTIGUA 01 +20 42 +17 30 14 +9 3 327 4 +0 +0 +0 +0 0 46 466 33 499 732 68.1693
0985 CONTIGUA 02 +17 47 +16 58 12 +2 8 319 1 +0 +1 +0 +0 0 36 481 15 496 732 67.7595
0985 CONTIGUA 03 +26 28 +13 40 14 +11 3 294 6 +1 +0 +0 +0 0 51 436 14 450 732 61.4754
0985 CONTIGUA 04 +28 34 +22 46 15 +5 7 290 7 +1 +0 +1 +0 0 57 456 23 479 732 65.4371
0986 BÁSICA +11 35 +17 37 16 +9 4 277 2 +4 +0 +1 +2 0 44 415 33 448 715 62.6573
0986 CONTIGUA 01 +6 30 +8 32 16 +6 6 290 0 +5 +0 +0 +0 0 25 399 33 432 715 60.4195
0986 CONTIGUA 02 +15 38 +13 47 13 +8 4 267 1 +2 +0 +0 +0 0 38 408 28 436 715 60.9790
0986 CONTIGUA 03 +8 17 +25 30 7 +5 2 307 5 +1 +0 +0 +0 0 39 407 25 432 715 60.4195
0986 CONTIGUA 04 +19 29 +23 24 8 +8 3 304 4 +5 +0 +0 +0 0 55 427 19 446 715 62.3776
0986 CONTIGUA 05 +9 40 +16 11 5 +12 5 259 1 +1 +2 +0 +0 0 40 361 18 379 714 53.0812
0986 CONTIGUA 06 +14 34 +11 30 8 +8 6 320 0 +2 +0 +0 +1 0 36 434 26 460 714 64.4257
0986 CONTIGUA 07 +13 41 +14 34 11 +2 2 284 3 +1 +0 +0 +0 0 30 405 25 430 714 60.2240
0986 CONTIGUA 08 +7 40 +20 33 11 +5 3 270 6 +1 +0 +0 +1 0 34 397 26 423 714 59.2436
0986 CONTIGUA 09 +11 46 +9 40 4 +11 0 255 6 +1 +0 +0 +0 0 32 383 25 408 714 57.1428
0986 CONTIGUA 10 +12 28 +14 34 4 +11 2 277 3 +5 +0 +1 +0 0 43 391 32 423 714 59.2436
0986 CONTIGUA 11 +7 33 +12 37 11 +16 2 276 6 +0 +0 +0 +1 0 36 401 21 422 714 59.1036
0986 CONTIGUA 12 +8 47 +10 43 8 +8 4 321 3 +1 +0 +0 +0 0 27 453 29 482 714 67.5070
0986 CONTIGUA 13 +14 41 +10 21 7 +9 1 260 5 +2 +0 +0 +0 0 35 370 23 393 714 55.0420
0986 CONTIGUA 14 +13 37 +16 24 11 +11 3 332 6 +5 +0 +1 +0 0 46 459 18 477 714 66.8067
0987 BÁSICA +15 43 +10 31 7 +7 5 372 4 +3 +0 +1 +0 1 36 498 16 515 748 68.8502
0987 CONTIGUA 01 +21 35 +15 35 10 +7 5 359 4 +2 +1 +0 +0 0 46 494 23 517 748 69.1176
0987 CONTIGUA 02 +13 44 +7 26 7 +3 6 354 6 +1 +0 +0 +0 0 24 467 16 483 747 64.6586
0988 BÁSICA +17 52 +15 35 8 +3 3 349 3 +0 +0 +1 +1 0 37 487 25 512 691 74.0955
0988 CONTIGUA 01 +12 47 +9 38 9 +9 3 333 2 +0 +0 +0 +0 0 30 462 15 477 690 69.1304
0989 BÁSICA +15 70 +23 45 10 +1 5 384 4 +2 +0 +1 +1 0 43 561 21 582 740 78.6486
0989 CONTIGUA 01 +13 56 +12 38 9 +6 6 345 5 +0 +0 +0 +0 0 31 490 12 502 739 67.9296
0990 BÁSICA +14 40 +7 46 3 +8 13 257 1 +0 +0 +0 +0 0 29 389 15 404 582 69.4158
0990 CONTIGUA 01 +13 29 +9 53 13 +1 5 253 6 +1 +0 +0 +0 0 24 383 16 399 582 68.5567
0990 CONTIGUA 02 +15 20 +6 47 9 +3 8 257 4 +0 +0 +0 +0 0 24 369 24 393 582 67.5257
0990 CONTIGUA 03 +12 42 +8 45 4 +5 8 271 3 +0 +0 +0 +0 0 25 398 10 408 582 70.1030
+2,253 4,788 +3,505 6,114 1,264 +1,107 725 44,372 537 +203 +61 +29 +48 10 7,206 65,006 3,124 68,140 92,145 73.9486

Graficación de los datos