CONCENTRADO ESTATAL

Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018

Desglose - 18 DISTRITO ELECTORAL MACUSPANA

Resultados por Votación

Coalición por Tabasco al Frente (PAN, PRD y MC)
* Las celdas que tienen asociado un signo más (+) en su valor son sumadas para obtener la votación total obtenida por la coalición.
Seccione Casilla
Candidato
Independiente
Candidatos
No Registrados
TOTAL
Número de
Votos Válidos
Número de
Votos Nulos
Total
de Votos
Lista
Nominal
% Participación
Ciudadana
0872 BÁSICA +4 37 +25 33 11 +4 3 89 6 +0 +0 +0 +0 4 0 33 216 13 229 701 32.6676
0872 CONTIGUA 01 +1 44 +28 39 12 +5 2 263 7 +0 +0 +0 +1 21 0 35 423 18 441 701 62.9101
0872 CONTIGUA 02 +3 39 +23 39 16 +5 4 270 10 +1 +0 +0 +0 18 0 32 428 16 444 701 63.3380
0873 BÁSICA +6 64 +31 32 12 +6 2 224 11 +2 +0 +0 +0 35 0 45 425 24 449 616 72.8896
0873 CONTIGUA 01 +8 73 +25 35 10 +6 5 235 7 +3 +0 +0 +0 27 0 42 434 25 459 615 74.6341
0874 BÁSICA +11 4 +24 42 9 +7 6 275 3 +0 +0 +0 +0 22 0 42 403 15 418 668 62.5748
0874 CONTIGUA 01 +7 87 +20 18 16 +2 2 233 8 +1 +0 +0 +0 23 0 30 417 17 434 667 65.0674
0875 BÁSICA +18 45 +34 25 6 +4 4 264 8 +1 +1 +0 +0 18 0 58 428 22 450 588 76.5306
0875 CONTIGUA 01 +7 68 +28 32 9 +4 2 204 5 +2 +2 +0 +2 31 0 45 396 11 407 587 69.3356
0876 BÁSICA +13 62 +40 26 5 +7 2 238 2 +3 +2 +0 +0 40 0 65 440 33 473 671 70.4918
0876 CONTIGUA 01 +7 46 +35 28 12 +4 6 259 10 +2 +0 +0 +0 29 0 48 438 18 456 670 68.0597
0877 BÁSICA +6 59 +27 49 9 +6 0 279 6 +2 +0 +0 +0 19 0 41 462 16 478 709 67.4188
0877 CONTIGUA 01 +5 64 +26 23 8 +9 3 285 8 +4 +1 +0 +0 18 1 45 454 14 469 709 66.1495
0877 CONTIGUA 02 +10 53 +27 30 10 +5 3 284 13 +5 +0 +0 +0 25 0 47 465 19 484 709 68.2651
0877 CONTIGUA 03 +6 9 +53 43 7 +11 2 245 8 +3 +0 +0 +1 14 0 74 402 21 423 709 59.6614
0878 BÁSICA +8 60 +22 28 10 +4 2 284 4 +0 +0 +0 +0 12 0 34 434 14 448 609 73.5632
0878 CONTIGUA 01 +3 52 +30 9 6 +4 3 267 5 +3 +0 +0 +1 19 0 41 402 14 416 609 68.3087
0878 CONTIGUA 02 +9 79 +34 27 4 +4 3 25 6 +1 +0 +0 +0 27 1 48 219 4 224 608 36.8421
0879 BÁSICA +4 22 +30 24 10 +4 4 232 5 +1 +0 +0 +0 24 19 39 360 379 758 639 118.6220
0879 CONTIGUA 01 +4 22 +30 41 8 +7 1 245 9 +1 +1 +0 +0 0 0 43 369 0 369 639 57.7464
0879 CONTIGUA 02 +7 29 +42 29 3 +4 3 228 7 +5 +1 +0 +0 17 0 59 375 20 395 639 61.8153
0879 CONTIGUA 03 +12 37 +33 38 9 +2 5 246 4 +0 +0 +0 +1 18 0 48 405 19 424 639 66.3536
0879 CONTIGUA 04 +10 31 +39 47 6 +2 0 263 7 +2 +2 +0 +0 25 0 55 434 15 449 638 70.3761
0880 BÁSICA +8 81 +45 41 8 +9 2 260 7 +3 +0 +0 +1 21 0 66 486 14 500 693 72.1500
0880 CONTIGUA 01 +8 76 +38 35 5 +6 5 273 5 +2 +1 +0 +0 17 0 55 471 0 471 692 68.0635
0881 BÁSICA +6 94 +27 35 5 +6 1 221 10 +1 +0 +0 +0 30 0 40 436 13 449 619 72.5363
0881 CONTIGUA 01 +2 75 +39 23 6 +4 2 220 1 +0 +0 +0 +0 33 0 45 405 4 409 619 66.0743
0881 CONTIGUA 02 +4 68 +34 41 4 +3 0 252 5 +3 +0 +0 +0 26 1 44 440 12 453 618 73.3009
0881 ESPECIAL MR 01 +5 10 +9 7 1 +5 0 74 3 +0 +0 +0 +0 4 0 19 118 6 124
0882 BÁSICA +8 63 +47 41 11 +3 8 262 15 +1 +0 +0 +0 26 0 59 485 47 532 730 72.8767
0882 CONTIGUA 01 +6 71 +39 29 5 +5 4 291 17 +2 +0 +0 +0 26 0 52 495 16 511 730 70.0000
0885 BÁSICA +3 33 +42 34 6 +2 6 315 0 +3 +0 +0 +0 19 0 50 463 26 489 747 65.4618
0885 CONTIGUA 01 +3 31 +47 33 4 +3 4 315 12 +3 +0 +0 +0 9 0 56 464 17 481 746 64.4772
0885 CONTIGUA 02 +4 37 +36 32 4 +6 1 328 14 +1 +0 +0 +0 20 0 47 483 17 500 746 67.0241
0890 BÁSICA +15 32 +27 45 9 +4 5 229 14 +0 +0 +0 +0 10 0 46 390 27 417 600 69.5000
0890 CONTIGUA 01 +6 32 +24 45 7 +8 0 48 11 +1 +0 +0 +0 0 0 39 182 23 205 600 34.1666
0890 EXTRAORDINARIA 01 +11 28 +31 42 6 +4 4 278 18 +0 +0 +0 +0 34 0 46 456 26 482 710 67.8873
0892 BÁSICA +18 17 +52 24 7 +7 13 217 12 +0 +0 +2 +0 7 0 79 376 22 398 647 61.5146
0892 CONTIGUA 01 +7 31 +33 16 6 +7 7 266 5 +0 +0 +0 +0 6 0 47 384 30 414 646 64.0866
0892 CONTIGUA 02 +5 27 +33 17 8 +6 3 264 10 +0 +0 +0 +2 2 0 46 377 8 385 646 59.5975
0893 BÁSICA +0 53 +9 20 8 +0 2 220 6 +0 +0 +0 +0 4 0 9 322 18 340 509 66.7976
0893 CONTIGUA 01 +2 53 +2 9 7 +1 1 234 5 +1 +1 +0 +0 0 0 7 316 0 316 508 62.2047
0894 BÁSICA +0 1 +9 41 3 +15 3 42 6 +0 +0 +0 +0 0 2 24 120 0 122 676 18.0473
0895 BÁSICA +4 89 +9 18 5 +3 0 267 6 +1 +0 +0 +0 10 0 17 412 15 427 594 71.8855
0895 CONTIGUA 01 +6 82 +7 20 6 +5 2 282 5 +0 +0 +0 +0 5 10 18 420 0 430 594 72.3905
0896 BÁSICA +4 77 +1 7 3 +3 1 193 8 +0 +0 +0 +0 2 0 8 299 7 306 417 73.3812
0896 CONTIGUA 01 +2 73 +6 12 7 +3 1 196 3 +1 +0 +0 +0 6 0 12 310 11 321 417 76.9784
0898 BÁSICA +4 32 +2 2 8 +0 3 213 11 +0 +0 +0 +0 3 0 6 278 6 284 479 59.2901
0898 CONTIGUA 01 +7 98 +5 8 7 +0 2 213 6 +1 +0 +0 +0 2 0 13 349 6 355 479 74.1127
0899 BÁSICA +8 56 +6 8 2 +4 2 177 3 +0 +0 +1 +0 1 0 19 268 9 277 370 74.8648
0900 BÁSICA +0 20 +19 27 8 +9 6 248 8 +1 +0 +0 +0 2 0 29 348 17 365 541 67.4676
0900 CONTIGUA 01 +1 25 +14 28 0 +7 5 196 0 +1 +0 +0 +0 6 0 23 283 13 296 541 54.7134
0900 CONTIGUA 02 +3 19 +13 32 9 +4 5 226 8 +7 +0 +0 +0 11 0 27 337 26 363 540 67.2222
0901 BÁSICA +4 60 +10 23 16 +7 1 360 5 +0 +0 +0 +0 5 0 21 491 29 520 710 73.2394
0901 CONTIGUA 01 +6 46 +15 23 8 +0 3 340 0 +11 +0 +0 +0 10 0 32 462 30 492 710 69.2957
0902 BÁSICA +2 44 +10 18 8 +0 2 264 5 +0 +1 +0 +1 2 0 14 357 14 371 543 68.3241
0902 CONTIGUA 01 +2 32 +9 8 7 +6 2 274 6 +2 +0 +0 +0 2 0 19 350 22 372 543 68.5082
0903 BÁSICA +3 40 +14 11 3 +5 1 296 8 +1 +0 +0 +0 3 0 23 385 14 399 585 68.2051
0903 CONTIGUA 01 +0 44 +17 25 8 +3 5 263 4 +0 +0 +0 +2 6 0 22 377 23 400 585 68.3760
0903 CONTIGUA 02 +7 30 +12 8 3 +3 4 283 5 +0 +0 +0 +1 3 0 23 359 14 373 585 63.7606
0905 BÁSICA +4 14 +32 28 4 +2 15 207 14 +0 +0 +0 +0 4 0 38 324 21 345 551 62.6134
0905 CONTIGUA 01 +1 9 +15 32 7 +5 7 243 14 +0 +0 +0 +0 1 0 21 334 8 342 551 62.0689
0905 CONTIGUA 02 +2 12 +7 48 9 +5 8 247 14 +0 +0 +0 +0 2 0 14 354 17 371 550 67.4545
0906 BÁSICA +4 5 +14 17 13 +7 4 192 12 +1 +0 +0 +0 5 0 26 274 8 282 404 69.8019
0906 CONTIGUA 01 +2 13 +13 29 4 +3 5 184 5 +0 +0 +0 +0 8 0 18 266 12 278 404 68.8118
0907 BÁSICA +6 43 +18 22 7 +2 3 224 19 +0 +0 +0 +0 4 0 26 348 20 368 541 68.0221
0907 CONTIGUA 01 +3 46 +6 21 10 +2 5 235 13 +0 +0 +0 +0 4 0 11 345 21 366 540 67.7777
0907 CONTIGUA 02 +4 37 +15 16 8 +1 5 253 18 +0 +1 +0 +0 4 0 21 362 14 376 540 69.6296
0908 BÁSICA +6 35 +16 57 7 +5 3 203 8 +0 +0 +0 +0 13 0 27 353 23 376 623 60.3531
0909 BÁSICA +1 16 +21 41 29 +5 5 223 30 +2 +0 +0 +0 18 0 29 391 38 429 661 64.9016
0909 CONTIGUA 01 +10 12 +22 31 16 +5 5 244 24 +4 +0 +0 +0 14 0 41 387 32 419 660 63.4848
0910 BÁSICA +3 12 +22 29 5 +5 0 307 20 +1 +0 +0 +0 10 0 31 414 24 438 593 73.8617
0910 CONTIGUA 01 +3 17 +18 29 4 +3 3 305 19 +0 +0 +0 +0 6 0 24 407 21 428 592 72.2972
0910 CONTIGUA 02 +4 20 +18 32 14 +5 3 315 19 +0 +0 +0 +0 0 0 27 430 14 444 592 75.0000
0911 BÁSICA +6 16 +25 28 10 +4 4 381 24 +0 +0 +0 +1 9 0 36 508 15 523 733 71.3506
0911 CONTIGUA 01 +4 17 +21 42 12 +4 2 352 24 +1 +0 +0 +0 3 0 30 482 25 507 733 69.1678
0911 CONTIGUA 02 +1 21 +26 32 13 +0 2 333 24 +0 +0 +0 +0 8 0 27 460 36 496 733 67.6671
0912 BÁSICA +3 22 +8 25 10 +2 10 410 23 +4 +0 +0 +0 4 0 17 521 28 549 712 77.1067
0912 CONTIGUA 01 +4 26 +12 51 10 +5 7 367 18 +0 +0 +0 +0 8 0 21 508 18 526 712 73.8764
0913 BÁSICA +3 15 +14 53 17 +1 2 346 22 +0 +0 +0 +0 4 0 18 477 8 485 603 80.4311
0913 CONTIGUA 01 +4 23 +18 42 9 +3 2 328 15 +0 +0 +0 +0 0 0 25 444 14 458 602 76.0797
0914 BÁSICA +3 13 +14 35 7 +2 1 294 18 +0 +0 +0 +0 7 0 19 394 22 416 553 75.2260
0914 CONTIGUA 01 +4 15 +11 31 5 +5 2 259 22 +0 +1 +0 +0 8 0 21 363 16 379 552 68.6594
0914 CONTIGUA 02 +1 14 +6 33 9 +4 1 304 17 +3 +0 +0 +0 7 0 14 399 6 405 552 73.3695
0915 BÁSICA +1 24 +16 25 9 +6 5 93 37 +1 +0 +0 +0 0 8 24 217 22 247 639 38.6541
0915 CONTIGUA 01 +3 20 +11 25 10 +4 1 296 32 +2 +0 +0 +0 5 0 20 409 26 435 638 68.1818
0915 CONTIGUA 02 +3 22 +22 28 10 +5 0 314 32 +0 +0 +0 +0 1 0 30 437 22 459 638 71.9435
0916 BÁSICA +1 29 +9 36 8 +5 7 246 34 +0 +0 +0 +0 8 0 15 383 25 408 602 67.7740
0916 CONTIGUA 01 +3 27 +15 39 6 +4 4 311 20 +2 +0 +2 +0 4 0 26 437 14 451 602 74.9169
0917 BÁSICA +4 20 +16 46 10 +4 2 251 18 +0 +0 +0 +0 1 0 24 372 15 387 546 70.8791
0917 CONTIGUA 01 +3 12 +18 35 3 +3 3 62 25 +0 +0 +0 +0 0 0 24 164 11 175 545 32.1100
0918 BÁSICA +5 19 +12 48 9 +5 7 346 21 +1 +1 +0 +0 4 1 24 478 21 500 718 69.6378
0918 CONTIGUA 01 +4 20 +21 45 0 +4 6 310 32 +2 +0 +0 +1 3 0 32 448 34 482 717 67.2245
0918 CONTIGUA 02 +5 20 +18 36 5 +5 5 346 32 +0 +0 +0 +0 0 0 28 472 15 487 717 67.9218
0919 BÁSICA +5 11 +21 18 11 +3 2 239 30 +0 +0 +0 +5 3 0 34 348 29 377 534 70.5992
0919 CONTIGUA 01 +1 13 +14 19 4 +7 2 255 21 +0 +0 +0 +0 6 0 22 342 22 364 534 68.1647
0919 CONTIGUA 02 +0 11 +11 19 7 +8 7 228 32 +0 +0 +0 +1 2 0 20 326 22 348 534 65.1685
0923 BÁSICA +3 17 +21 17 10 +6 13 271 17 +0 +0 +0 +0 14 0 30 389 20 409 660 61.9696
0923 CONTIGUA 01 +5 16 +24 27 12 +8 7 244 6 +0 +0 +0 +0 0 16 37 349 20 385 660 58.3333
0923 CONTIGUA 02 +0 20 +17 27 0 +13 9 248 16 +0 +0 +0 +0 12 0 30 362 12 374 659 56.7526
0928 BÁSICA +2 31 +33 30 11 +7 4 174 14 +0 +0 +0 +0 9 0 42 315 27 342 635 53.8582
0928 CONTIGUA 01 +4 23 +29 33 12 +0 3 184 22 +0 +0 +0 +0 0 0 33 310 18 328 635 51.6535
0928 CONTIGUA 02 +2 15 +35 44 7 +5 3 222 11 +0 +0 +0 +0 15 0 42 359 36 395 635 62.2047
0928 CONTIGUA 03 +9 22 +33 32 6 +5 2 209 13 +0 +0 +0 +0 9 0 47 340 12 352 634 55.5205
0928 CONTIGUA 04 +5 35 +25 33 9 +2 7 214 16 +0 +0 +0 +0 8 0 32 354 31 385 634 60.7255
0929 BÁSICA +2 14 +29 24 8 +5 12 223 13 +0 +0 +0 +0 0 0 36 330 15 345 511 67.5146
0929 CONTIGUA 01 +0 26 +30 35 5 +5 11 225 18 +3 +0 +0 +0 6 0 38 364 19 383 510 75.0980
0929 CONTIGUA 02 +3 16 +20 32 4 +4 9 252 1 +0 +0 +0 +0 7 0 27 348 19 367 510 71.9607
0930 BÁSICA +4 45 +52 62 10 +3 12 272 21 +3 +0 +0 +1 10 0 63 495 23 518 725 71.4482
0930 CONTIGUA 01 +6 34 +38 64 3 +2 5 315 16 +0 +0 +0 +0 0 0 46 483 0 483 725 66.6206
0931 BÁSICA +1 26 +27 48 11 +2 4 266 14 +1 +0 +0 +0 0 0 31 400 15 415 557 74.5062
0931 CONTIGUA 01 +3 40 +35 14 7 +9 2 232 13 +1 +0 +0 +1 8 0 49 365 20 385 557 69.1202
0931 CONTIGUA 02 +4 32 +10 52 7 +4 0 255 17 +0 +0 +0 +0 2 0 18 383 10 393 557 70.5565
0933 BÁSICA +4 53 +21 36 4 +0 4 171 8 +0 +0 +0 +0 6 0 25 307 13 320 464 68.9655
0933 CONTIGUA 01 +3 5 +22 34 10 +8 2 154 14 +0 +0 +0 +0 10 1 33 262 1 264 464 56.8965
0934 BÁSICA +3 49 +28 36 2 +9 10 256 6 +2 +0 +0 +0 16 0 42 417 26 443 676 65.5325
0934 CONTIGUA 01 +5 59 +20 45 9 +9 8 234 14 +1 +1 +0 +0 12 0 36 417 24 441 676 65.2366
0934 CONTIGUA 02 +3 53 +28 37 9 +3 5 239 7 +5 +0 +0 +0 5 0 39 394 17 411 676 60.7988
0934 CONTIGUA 03 +2 46 +29 31 6 +5 15 233 17 +1 +0 +0 +0 12 0 37 397 24 421 676 62.2781
0934 CONTIGUA 04 +5 56 +32 38 3 +4 13 236 9 +0 +0 +0 +0 6 0 41 402 22 424 676 62.7218
0940 BÁSICA +5 13 +37 19 4 +4 1 131 9 +8 +2 +0 +1 6 0 57 240 16 256 483 53.0020
0940 CONTIGUA 01 +5 5 +45 25 6 +7 0 127 14 +6 +0 +0 +0 2 0 63 242 20 262 483 54.2443
0940 EXTRAORDINARIA 01 +5 15 +43 43 3 +11 5 273 7 +1 +0 +0 +0 8 0 60 414 23 437 702 62.2507
+570 4,353 +2,857 3,766 945 +570 504 30,250 1,561 +145 +19 +5 +24 1,230 60 4,190 46,799 2,551 49,410 74,787 66.0676

Graficación de los datos