CONCENTRADO ESTATAL

Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018

Desglose - 07 DISTRITO ELECTORAL CENTRO

Resultados por Votación

Coalición por Tabasco al Frente (PAN, PRD y MC)
* Las celdas que tienen asociado un signo más (+) en su valor son sumadas para obtener la votación total obtenida por la coalición.
Sección Casilla
Candidato
Independiente
TOTAL
Candidatos
No Registrados
Número de
Votos Válidos
Número de
Votos Nulos
Total de
Votos
Lista
Nominal
% Participación
Ciudadana
0398 BÁSICA +12 47 +10 5 10 +3 3 331 2 +0 +0 +0 +0 6 25 0 429 22 451 644 70.0310
0398 CONTIGUA 01 +7 63 +5 8 7 +4 6 331 4 +0 +1 +0 +0 14 17 0 450 15 465 644 72.2049
0398 CONTIGUA 02 +9 30 +13 7 11 +5 5 343 8 +0 +0 +0 +0 8 27 0 439 22 461 643 71.6951
0398 CONTIGUA 03 +10 31 +18 11 7 +5 4 317 5 +0 +2 +0 +1 4 36 0 415 13 428 643 66.5629
0398 CONTIGUA 04 +9 45 +11 8 7 +10 6 317 3 +1 +0 +0 +0 12 31 0 429 14 443 643 68.8958
0398 CONTIGUA 05 +7 50 +5 11 6 +8 4 305 5 +0 +0 +0 +0 9 20 0 410 17 427 643 66.4074
0398 CONTIGUA 06 +9 42 +3 13 8 +5 1 327 9 +0 +0 +1 +0 9 18 0 427 14 441 643 68.5847
0410 BÁSICA +3 58 +10 6 11 +10 5 295 2 +0 +0 +1 +0 6 24 0 407 14 421 706 59.6317
0410 CONTIGUA 01 +11 49 +4 5 13 +6 2 304 4 +0 +0 +0 +0 3 21 0 401 21 422 706 59.7733
0410 CONTIGUA 02 +11 42 +6 12 8 +5 2 311 3 +0 +2 +0 +0 3 24 0 405 22 427 706 60.4815
0410 CONTIGUA 03 +10 45 +9 5 5 +11 2 301 4 +0 +0 +0 +0 7 30 1 399 22 422 705 59.8581
0459 BÁSICA +1 17 +3 6 2 +5 4 61 1 +0 +0 +0 +0 0 9 0 100 8 108 161 67.0807
0460 BÁSICA +6 127 +12 6 12 +13 2 278 2 +0 +0 +0 +0 8 31 0 466 27 493 743 66.3526
0460 CONTIGUA 01 +3 109 +8 4 11 +11 6 308 3 +0 +0 +0 +0 6 22 0 469 33 502 743 67.5639
0460 CONTIGUA 02 +5 124 +14 3 13 +14 1 271 4 +0 +0 +0 +1 6 34 0 456 34 490 742 66.0377
0461 BÁSICA +0 109 +17 5 5 +35 2 178 5 +0 +0 +0 +0 11 52 0 367 16 383 531 72.1280
0461 CONTIGUA 01 +7 111 +16 5 8 +17 2 177 2 +0 +0 +1 +1 14 42 0 361 21 382 531 71.9397
0462 BÁSICA +2 63 +14 6 9 +2 1 249 6 +0 +0 +0 +2 2 20 0 356 14 370 596 62.0805
0462 CONTIGUA 01 +1 86 +16 2 14 +10 0 257 3 +1 +0 +0 +0 1 28 0 391 17 408 596 68.4563
0462 CONTIGUA 02 +1 64 +9 8 18 +7 4 269 3 +0 +0 +0 +1 2 18 0 386 18 404 596 67.7852
0462 CONTIGUA 03 +4 89 +19 8 10 +5 5 230 5 +3 +0 +0 +3 5 34 0 386 20 406 595 68.2352
0463 BÁSICA +2 83 +23 3 12 +5 2 257 6 +1 +0 +0 +2 0 33 0 396 21 417 674 61.8694
0463 CONTIGUA 01 +4 99 +21 6 10 +6 4 253 3 +1 +0 +0 +2 6 34 0 415 32 447 673 66.4190
0463 CONTIGUA 02 +5 102 +19 8 15 +4 3 256 2 +0 +0 +1 +1 2 30 0 418 33 451 673 67.0133
0463 CONTIGUA 03 +1 88 +20 5 8 +6 2 277 4 +0 +0 +0 +0 5 27 0 416 25 441 673 65.5274
0463 CONTIGUA 04 +2 81 +35 6 14 +10 3 255 2 +0 +1 +0 +0 2 48 0 411 29 440 673 65.3789
0467 BÁSICA +6 59 +11 9 7 +5 1 317 8 +0 +0 +0 +1 13 23 1 437 17 455 730 62.3287
0467 CONTIGUA 01 +7 68 +6 7 6 +5 5 321 6 +1 +0 +0 +0 7 19 0 439 13 452 730 61.9178
0467 CONTIGUA 02 +7 73 +6 13 4 +6 5 330 7 +0 +0 +0 +0 10 19 0 461 17 478 730 65.4794
0467 CONTIGUA 03 +5 54 +14 16 6 +11 3 331 1 +2 +0 +0 +0 19 32 0 462 18 480 730 65.7534
0467 CONTIGUA 04 +13 78 +13 13 10 +10 2 317 4 +0 +0 +0 +0 15 36 0 475 19 494 730 67.6712
0467 CONTIGUA 05 +6 55 +21 6 7 +2 5 326 5 +1 +0 +0 +0 17 30 0 451 14 465 730 63.6986
0467 CONTIGUA 06 +7 61 +7 9 6 +8 1 296 2 +0 +0 +0 +0 18 22 0 415 26 441 730 60.4109
0467 CONTIGUA 07 +3 54 +10 7 6 +6 0 304 6 +0 +0 +0 +0 16 19 0 412 17 429 729 58.8477
0467 CONTIGUA 08 +8 76 +11 13 5 +4 1 294 6 +1 +0 +0 +0 5 24 0 424 21 445 729 61.0425
0467 CONTIGUA 09 +3 78 +3 8 7 +6 2 326 3 +0 +0 +0 +0 13 12 0 449 14 463 729 63.5116
0467 CONTIGUA 10 +9 64 +12 7 8 +12 3 306 6 +0 +0 +0 +0 11 33 0 438 6 444 729 60.9053
0467 CONTIGUA 11 +6 77 +9 8 7 +10 4 314 6 +2 +0 +0 +0 11 27 0 454 22 476 729 65.2949
0468 BÁSICA +1 153 +17 4 13 +6 3 293 4 +0 +0 +0 +0 6 24 0 500 31 531 747 71.0843
0468 CONTIGUA 01 +1 171 +15 3 6 +16 5 281 5 +0 +0 +0 +2 11 34 0 516 27 543 747 72.6907
0469 BÁSICA +4 82 +16 3 9 +25 0 270 5 +5 +0 +0 +1 2 51 0 422 32 454 713 63.6746
0469 CONTIGUA 01 +8 70 +16 1 13 +38 3 277 5 +2 +1 +1 +1 5 67 0 441 36 477 713 66.9004
0469 CONTIGUA 02 +1 91 +8 6 8 +41 2 338 5 +2 +0 +0 +0 3 52 0 505 22 527 713 73.9130
0475 BÁSICA +5 62 +11 7 12 +9 2 208 4 +0 +0 +0 +2 23 27 0 345 22 367 563 65.1865
0475 CONTIGUA 01 +0 54 +4 1 14 +19 1 241 4 +0 +0 +0 +0 13 23 0 351 12 363 563 64.4760
0475 CONTIGUA 02 +5 83 +9 1 13 +13 3 246 2 +0 +0 +0 +0 14 27 0 389 20 409 563 72.6465
0475 CONTIGUA 03 +2 64 +8 1 17 +6 3 248 1 +0 +0 +0 +0 6 16 0 356 27 383 562 68.1494
0476 BÁSICA +7 74 +9 8 12 +12 8 282 5 +1 +0 +0 +0 15 29 0 433 16 449 688 65.2616
0476 CONTIGUA 01 +7 63 +7 5 9 +8 3 297 4 +0 +0 +1 +0 30 23 0 434 28 462 688 67.1511
0476 CONTIGUA 02 +1 58 +9 4 18 +7 2 288 8 +0 +0 +0 +0 22 17 1 417 14 432 688 62.7906
0476 CONTIGUA 03 +11 78 +15 5 13 +3 4 259 4 +0 +0 +0 +0 16 29 1 408 18 427 688 62.0639
0476 CONTIGUA 04 +2 73 +8 8 12 +10 4 270 10 +0 +0 +0 +0 29 20 0 426 22 448 688 65.1162
0476 CONTIGUA 05 +0 62 +13 3 23 +6 9 289 4 +0 +0 +0 +0 15 19 0 424 17 441 687 64.1921
0477 BÁSICA +2 62 +6 5 12 +3 2 284 7 +0 +0 +0 +1 16 12 0 400 17 417 658 63.3738
0477 CONTIGUA 01 +0 80 +8 2 8 +7 5 261 9 +0 +1 +0 +0 12 16 0 393 25 418 658 63.5258
0477 CONTIGUA 02 +4 67 +5 9 9 +9 4 255 15 +0 +0 +0 +0 20 18 0 397 22 419 658 63.6778
0477 CONTIGUA 03 +1 72 +10 4 9 +8 1 288 9 +0 +0 +0 +0 27 19 0 429 20 449 657 68.3409
0477 CONTIGUA 04 +1 84 +8 3 7 +3 5 261 0 +0 +0 +0 +0 13 12 0 385 29 414 657 63.0136
0480 BÁSICA +12 106 +7 10 11 +7 3 285 1 +0 +0 +0 +0 0 26 0 442 26 468 684 68.4210
0480 CONTIGUA 01 +7 86 +2 5 8 +3 5 284 4 +0 +0 +0 +0 17 12 0 421 23 444 684 64.9122
0480 CONTIGUA 02 +11 72 +6 4 11 +7 5 293 9 +1 +0 +0 +0 15 25 0 434 14 448 684 65.4970
0480 CONTIGUA 03 +9 62 +5 5 12 +9 3 299 6 +0 +0 +0 +0 16 23 1 426 26 453 684 66.2280
0480 CONTIGUA 04 +5 68 +7 10 11 +9 6 291 5 +0 +0 +0 +0 0 21 0 412 24 436 683 63.8360
0480 CONTIGUA 05 +12 67 +8 6 9 +9 6 291 0 +2 +0 +0 +0 12 31 0 422 15 437 683 63.9824
0480 CONTIGUA 06 +18 63 +8 8 7 +8 3 275 5 +0 +0 +0 +0 21 34 0 416 18 434 683 63.5431
0480 CONTIGUA 07 +12 80 +13 6 8 +9 1 298 7 +0 +1 +0 +1 16 36 0 452 25 477 683 69.8389
0481 BÁSICA +1 100 +14 4 17 +6 2 277 7 +0 +0 +0 +0 9 21 0 437 24 461 684 67.3976
0481 CONTIGUA 01 +6 99 +15 3 12 +14 5 291 7 +0 +0 +0 +0 11 35 0 463 25 488 684 71.3450
0481 CONTIGUA 02 +3 118 +20 4 31 +8 3 284 9 +1 +0 +0 +0 10 32 0 491 23 514 683 75.2562
0481 CONTIGUA 03 +3 109 +10 7 24 +9 3 277 4 +0 +0 +0 +0 2 22 0 448 24 472 683 69.1068
0482 BÁSICA +1 68 +10 7 9 +14 3 218 6 +1 +1 +0 +1 10 28 0 349 16 365 519 70.3275
0482 CONTIGUA 01 +1 72 +13 10 15 +6 2 196 1 +1 +2 +0 +0 6 23 0 325 23 348 518 67.1814
0482 CONTIGUA 02 +3 68 +14 14 14 +5 1 226 3 +1 +0 +0 +0 9 23 0 358 13 371 518 71.6216
0490 BÁSICA +4 73 +3 7 12 +17 2 270 3 +1 +0 +1 +0 9 26 0 402 26 428 579 73.9205
0490 CONTIGUA 01 +11 54 +15 6 11 +16 1 238 4 +0 +0 +0 +0 6 42 0 362 21 383 579 66.1485
0490 CONTIGUA 02 +5 60 +3 14 9 +9 3 264 4 +1 +0 +0 +1 11 19 0 384 17 401 578 69.3771
0491 BÁSICA +1 76 +15 5 12 +4 2 323 4 +1 +0 +0 +0 0 21 0 443 16 459 647 70.9428
0491 CONTIGUA 01 +6 64 +10 4 19 +9 4 272 6 +0 +0 +0 +0 15 25 0 409 22 431 646 66.7182
0491 CONTIGUA 02 +1 82 +16 4 22 +7 2 296 6 +0 +0 +0 +0 7 24 0 443 22 465 646 71.9814
0494 BÁSICA +1 55 +20 6 9 +8 7 285 4 +2 +0 +0 +0 11 31 0 408 22 430 670 64.1791
0494 CONTIGUA 01 +6 81 +26 4 8 +9 2 267 8 +0 +0 +0 +1 4 42 0 416 15 431 670 64.3283
0494 CONTIGUA 02 +6 71 +14 5 10 +7 3 284 6 +0 +0 +0 +0 12 27 0 418 14 432 670 64.4776
0494 CONTIGUA 03 +3 54 +14 9 11 +6 6 275 2 +0 +0 +0 +0 5 23 0 385 15 400 670 59.7014
0494 CONTIGUA 04 +4 50 +19 8 8 +8 2 295 2 +0 +0 +0 +2 6 33 0 404 24 428 670 63.8805
0494 CONTIGUA 05 +7 67 +18 6 11 +8 1 262 7 +0 +0 +0 +1 9 34 0 397 31 428 670 63.8805
0615 BÁSICA +6 64 +23 9 5 +5 4 297 10 +0 +0 +1 +1 14 36 2 439 12 453 612 74.0196
0615 CONTIGUA 01 +3 58 +15 5 14 +9 9 288 5 +1 +0 +0 +0 10 28 1 417 15 433 612 70.7516
0616 BÁSICA +2 57 +26 9 18 +6 9 219 2 +0 +0 +2 +0 13 36 0 363 15 378 566 66.7844
0616 CONTIGUA 01 +6 49 +21 0 7 +9 4 244 4 +1 +0 +1 +0 0 38 0 346 0 346 566 61.1307
0616 CONTIGUA 02 +6 38 +27 5 19 +10 2 211 2 +7 +0 +0 +0 5 50 0 332 19 351 565 62.1238
0617 BÁSICA +3 69 +16 6 11 +3 6 307 5 +1 +0 +0 +0 25 23 0 452 14 466 660 70.6060
0617 CONTIGUA 01 +5 75 +22 7 12 +8 6 292 2 +1 +0 +0 +0 16 36 1 446 25 472 660 71.5151
0617 CONTIGUA 02 +5 82 +12 17 6 +7 5 307 5 +1 +0 +0 +1 17 26 0 465 15 480 660 72.7272
0651 BÁSICA +2 84 +22 2 16 +8 3 204 1 +0 +0 +0 +0 3 32 0 345 23 368 494 74.4939
0651 CONTIGUA 01 +4 77 +22 3 10 +3 5 196 1 +1 +0 +0 +0 5 30 0 327 18 345 493 69.9797
0651 EXTRAORDINARIA 01 +6 53 +27 14 17 +5 2 153 1 +2 +1 +0 +0 1 41 1 282 14 297 410 72.4390
0653 BÁSICA +1 60 +21 6 24 +7 2 197 5 +0 +0 +0 +0 3 29 0 326 16 342 528 64.7727
0653 CONTIGUA 01 +2 62 +27 3 26 +13 3 178 9 +0 +0 +0 +0 3 42 0 326 18 344 527 65.2751
0653 CONTIGUA 02 +5 72 +16 3 34 +3 2 198 3 +0 +0 +0 +0 3 24 0 339 16 355 527 67.3624
0656 BÁSICA +5 87 +41 6 20 +12 0 325 5 +3 +0 +0 +1 7 62 0 512 0 512 714 71.7086
0656 CONTIGUA 01 +2 116 +31 4 18 +12 3 273 10 +1 +0 +0 +0 3 46 0 473 28 501 713 70.2664
0656 CONTIGUA 02 +3 113 +36 5 22 +18 1 225 9 +1 +0 +0 +0 10 58 0 443 0 443 713 62.1318
0658 BÁSICA +10 150 +73 4 36 +15 1 230 3 +0 +0 +0 +0 2 98 0 524 31 555 737 75.3052
0658 CONTIGUA 01 +6 142 +45 4 39 +11 9 258 4 +1 +0 +0 +0 2 63 0 521 26 547 737 74.2198
0659 BÁSICA +7 69 +36 7 17 +12 6 192 6 +0 +0 +0 +0 10 55 0 362 18 380 681 55.8002
0659 CONTIGUA 01 +8 68 +38 6 15 +7 5 163 9 +1 +1 +0 +0 4 55 0 325 25 350 680 51.4705
0659 CONTIGUA 02 +3 60 +33 13 11 +12 9 192 6 +2 +0 +0 +0 10 50 0 351 32 383 680 56.3235
0659 CONTIGUA 03 +4 72 +39 8 24 +10 3 187 3 +2 +0 +0 +1 0 56 0 353 31 384 680 56.4705
0664 BÁSICA +4 72 +23 12 7 +6 5 219 4 +0 +0 +0 +1 2 34 0 355 15 370 534 69.2883
0664 EXTRAORDINARIA 01 +9 70 +69 6 8 +13 3 142 11 +1 +0 +0 +1 7 93 0 340 0 340 524 64.8854
0665 BÁSICA +9 110 +40 5 11 +12 2 217 6 +0 +0 +0 +1 13 62 0 426 23 449 683 65.7393
0665 CONTIGUA 01 +9 94 +40 7 13 +17 5 246 6 +0 +1 +0 +0 5 67 0 443 32 475 682 69.6480
0665 CONTIGUA 02 +5 124 +33 11 6 +24 1 232 1 +2 +1 +0 +1 9 66 0 450 28 478 682 70.0879
0666 BÁSICA +4 22 +30 6 9 +10 3 254 7 +1 +0 +0 +1 3 46 0 350 14 364 515 70.6796
0666 CONTIGUA 01 +6 23 +21 6 13 +11 3 251 1 +2 +0 +0 +0 5 40 0 342 29 371 515 72.0388
0666 EXTRAORDINARIA 01 +6 81 +18 6 19 +10 3 93 2 +0 +0 +0 +0 1 34 0 239 11 250 346 72.2543
+600 8,652 +1,933 757 1,418 +1,095 392 30,682 548 +68 +16 +11 +38 1,064 3,761 10 47,274 2,332 49,616 74,728 66.3954

Graficación de los datos