CONCENTRADO ESTATAL
Proceso Electoral Local Ordinario 2023 - 2024
Desglose - DTO. 05 CENTRO
Resultados por Votación
* Si se muestra esta imagen en una celda, no existe un valor disponible.
| Sección Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Número de Votos Válidos |
Número de Votos de Candidatos No Registrados |
Número de Votos Nulos |
Total de Votos |
Lista Nominal |
% Participación Ciudadana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VOTO ANTICIPADO 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.0000 |
| 20407 BÁSICA | 12 | 30 | 9 | 26 | 13 | 32 | 222 | 344 | 0 | 38 | 382 | 647 | 59.0417 |
| 30407 CONTIGUA 01 | 17 | 37 | 9 | 23 | 12 | 30 | 209 | 337 | 0 | 24 | 361 | 647 | 55.7959 |
| 40411 BÁSICA | 9 | 18 | 12 | 18 | 9 | 16 | 202 | 284 | 0 | 20 | 304 | 502 | 60.5577 |
| 50411 CONTIGUA 01 | 10 | 11 | 8 | 16 | 9 | 18 | 205 | 277 | 0 | 22 | 299 | 502 | 59.5617 |
| 60411 CONTIGUA 02 | 11 | 21 | 5 | 20 | 11 | 26 | 194 | 288 | 1 | 21 | 310 | 502 | 61.7529 |
| 70412 BÁSICA | 11 | 11 | 4 | 26 | 14 | 18 | 206 | 290 | 0 | 26 | 316 | 556 | 56.8345 |
| 80412 CONTIGUA 01 | 13 | 15 | 7 | 19 | 9 | 22 | 201 | 286 | 1 | 18 | 305 | 556 | 54.8561 |
| 90418 BÁSICA | 34 | 40 | 10 | 40 | 10 | 48 | 220 | 402 | 1 | 17 | 420 | 698 | 60.1719 |
| 100418 CONTIGUA 01 | 43 | 33 | 9 | 44 | 19 | 33 | 233 | 414 | 0 | 28 | 442 | 698 | 63.3237 |
| 110418 CONTIGUA 02 | 33 | 38 | 11 | 30 | 17 | 46 | 237 | 412 | 0 | 27 | 439 | 698 | 62.8939 |
| 120418 CONTIGUA 03 | 30 | 37 | 10 | 34 | 16 | 43 | 253 | 423 | 1 | 31 | 455 | 698 | 65.1862 |
| 130418 CONTIGUA 04 | 56 | 45 | 13 | 26 | 25 | 52 | 205 | 422 | 0 | 23 | 445 | 698 | 63.7535 |
| 140459 BÁSICA | 0 | 7 | 2 | 12 | 2 | 2 | 67 | 92 | 0 | 5 | 97 | 158 | 61.3924 |
| 150460 BÁSICA | 3 | 11 | 4 | 21 | 10 | 11 | 237 | 297 | 0 | 25 | 322 | 608 | 52.9605 |
| 160460 CONTIGUA 01 | 3 | 6 | 3 | 14 | 8 | 16 | 243 | 293 | 0 | 18 | 311 | 607 | 51.2355 |
| 170460 CONTIGUA 02 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 241 | 273 | 0 | 0 | 273 | 607 | 44.9752 |
| 180460 CONTIGUA 03 | 6 | 7 | 2 | 23 | 12 | 16 | 242 | 308 | 0 | 28 | 336 | 607 | 55.3542 |
| 190461 BÁSICA | 1 | 24 | 5 | 28 | 7 | 32 | 263 | 360 | 0 | 16 | 376 | 605 | 62.1487 |
| 200461 CONTIGUA 01 | 3 | 8 | 4 | 42 | 4 | 18 | 219 | 298 | 0 | 17 | 315 | 604 | 52.1523 |
| 210462 BÁSICA | 12 | 14 | 7 | 29 | 6 | 11 | 288 | 367 | 0 | 28 | 395 | 700 | 56.4285 |
| 220462 CONTIGUA 01 | 3 | 9 | 7 | 29 | 7 | 17 | 291 | 363 | 0 | 26 | 389 | 700 | 55.5714 |
| 230462 CONTIGUA 02 | 2 | 18 | 1 | 14 | 5 | 19 | 262 | 321 | 0 | 26 | 347 | 699 | 49.6423 |
| 240462 CONTIGUA 03 | 4 | 15 | 2 | 20 | 13 | 26 | 308 | 388 | 0 | 24 | 412 | 699 | 58.9413 |
| 250463 BÁSICA | 1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 23 | 237 | 285 | 0 | 26 | 311 | 632 | 49.2088 |
| 260463 CONTIGUA 01 | 2 | 9 | 1 | 19 | 12 | 23 | 286 | 352 | 0 | 25 | 377 | 631 | 59.7464 |
| 270463 CONTIGUA 02 | 4 | 4 | 5 | 22 | 11 | 21 | 266 | 333 | 0 | 15 | 348 | 631 | 55.1505 |
| 280463 CONTIGUA 03 | 4 | 4 | 8 | 15 | 14 | 24 | 236 | 305 | 0 | 24 | 329 | 631 | 52.1394 |
| 290463 CONTIGUA 04 | 6 | 14 | 4 | 10 | 13 | 28 | 272 | 347 | 0 | 11 | 358 | 631 | 56.7353 |
| 300463 CONTIGUA 05 | 4 | 4 | 6 | 11 | 8 | 22 | 244 | 299 | 0 | 24 | 323 | 631 | 51.1885 |
| 310468 BÁSICA | 4 | 17 | 4 | 23 | 9 | 14 | 242 | 313 | 0 | 39 | 352 | 559 | 62.9695 |
| 320468 CONTIGUA 01 | 3 | 17 | 7 | 24 | 7 | 26 | 232 | 316 | 0 | 29 | 345 | 559 | 61.7173 |
| 330468 CONTIGUA 02 | 2 | 13 | 3 | 33 | 8 | 22 | 264 | 345 | 0 | 17 | 362 | 558 | 64.8745 |
| 340469 BÁSICA | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 14 | 242 | 308 | 0 | 27 | 335 | 599 | 55.9265 |
| 350469 CONTIGUA 01 | 1 | 7 | 6 | 28 | 5 | 14 | 245 | 306 | 0 | 24 | 330 | 599 | 55.0918 |
| 360469 CONTIGUA 02 | 1 | 4 | 6 | 27 | 11 | 13 | 251 | 313 | 0 | 21 | 334 | 599 | 55.7595 |
| 370469 CONTIGUA 03 | 1 | 7 | 3 | 34 | 6 | 13 | 290 | 354 | 0 | 12 | 366 | 599 | 61.1018 |
| 380470 BÁSICA | 13 | 15 | 12 | 29 | 20 | 38 | 251 | 378 | 0 | 23 | 401 | 676 | 59.3195 |
| 390470 CONTIGUA 01 | 22 | 24 | 9 | 44 | 17 | 44 | 244 | 404 | 0 | 19 | 423 | 676 | 62.5739 |
| 400470 CONTIGUA 02 | 18 | 27 | 7 | 41 | 16 | 34 | 238 | 381 | 0 | 25 | 406 | 676 | 60.0591 |
| 410470 CONTIGUA 03 | 9 | 22 | 0 | 35 | 12 | 28 | 208 | 314 | 0 | 33 | 347 | 676 | 51.3313 |
| 420470 CONTIGUA 04 | 22 | 25 | 9 | 29 | 9 | 34 | 222 | 350 | 0 | 31 | 381 | 676 | 56.3609 |
| 430470 CONTIGUA 05 | 20 | 25 | 10 | 32 | 16 | 40 | 222 | 365 | 0 | 26 | 391 | 675 | 57.9259 |
| 440470 CONTIGUA 06 | 17 | 29 | 10 | 36 | 7 | 32 | 236 | 367 | 0 | 30 | 397 | 675 | 58.8148 |
| 450470 CONTIGUA 07 | 22 | 29 | 11 | 31 | 15 | 30 | 200 | 338 | 1 | 28 | 367 | 675 | 54.3703 |
| 460470 CONTIGUA 08 | 26 | 19 | 10 | 37 | 16 | 34 | 240 | 382 | 0 | 27 | 409 | 675 | 60.5925 |
| 470475 BÁSICA | 1 | 6 | 4 | 47 | 9 | 12 | 217 | 296 | 0 | 0 | 296 | 652 | 45.3987 |
| 480475 CONTIGUA 01 | 0 | 8 | 3 | 46 | 8 | 12 | 203 | 280 | 0 | 24 | 304 | 652 | 46.6257 |
| 490475 CONTIGUA 02 | 3 | 6 | 6 | 43 | 11 | 13 | 209 | 291 | 0 | 20 | 311 | 651 | 47.7726 |
| 500475 CONTIGUA 03 | 3 | 10 | 1 | 58 | 15 | 10 | 228 | 325 | 0 | 26 | 351 | 651 | 53.9170 |
| 510476 BÁSICA | 9 | 18 | 4 | 28 | 15 | 29 | 228 | 331 | 0 | 23 | 354 | 734 | 48.2288 |
| 520476 CONTIGUA 01 | 14 | 24 | 6 | 28 | 13 | 33 | 245 | 363 | 0 | 31 | 394 | 734 | 53.6784 |
| 530476 CONTIGUA 02 | 6 | 22 | 7 | 26 | 20 | 12 | 256 | 349 | 0 | 23 | 372 | 734 | 50.6811 |
| 540476 CONTIGUA 03 | 14 | 13 | 8 | 27 | 18 | 36 | 255 | 371 | 0 | 26 | 397 | 734 | 54.0871 |
| 550476 CONTIGUA 04 | 11 | 5 | 4 | 35 | 18 | 30 | 243 | 346 | 0 | 26 | 372 | 734 | 50.6811 |
| 560476 CONTIGUA 05 | 9 | 23 | 8 | 21 | 20 | 27 | 236 | 344 | 0 | 30 | 374 | 734 | 50.9536 |
| 570476 CONTIGUA 06 | 5 | 19 | 3 | 36 | 11 | 21 | 238 | 333 | 0 | 32 | 365 | 734 | 49.7275 |
| 580477 BÁSICA | 2 | 9 | 0 | 53 | 10 | 14 | 219 | 307 | 0 | 27 | 334 | 627 | 53.2695 |
| 590477 CONTIGUA 01 | 2 | 16 | 6 | 31 | 6 | 19 | 205 | 285 | 0 | 22 | 307 | 627 | 48.9633 |
| 600477 CONTIGUA 02 | 2 | 9 | 4 | 21 | 8 | 21 | 204 | 269 | 0 | 31 | 300 | 627 | 47.8468 |
| 610477 CONTIGUA 03 | 2 | 6 | 2 | 29 | 11 | 15 | 221 | 286 | 0 | 30 | 316 | 627 | 50.3987 |
| 620477 CONTIGUA 04 | 3 | 11 | 4 | 32 | 15 | 35 | 238 | 338 | 0 | 22 | 360 | 626 | 57.5079 |
| 630477 CONTIGUA 05 | 5 | 13 | 0 | 37 | 5 | 11 | 197 | 268 | 0 | 24 | 292 | 626 | 46.6453 |
| 640479 BÁSICA | 30 | 29 | 11 | 43 | 12 | 37 | 251 | 413 | 0 | 18 | 431 | 717 | 60.1115 |
| 650479 CONTIGUA 01 | 18 | 28 | 9 | 51 | 16 | 27 | 242 | 391 | 0 | 31 | 422 | 717 | 58.8563 |
| 660479 CONTIGUA 02 | 15 | 38 | 13 | 32 | 12 | 40 | 237 | 387 | 0 | 24 | 411 | 717 | 57.3221 |
| 670479 CONTIGUA 03 | 23 | 25 | 9 | 41 | 15 | 35 | 229 | 377 | 1 | 29 | 407 | 717 | 56.7642 |
| 680479 CONTIGUA 04 | 30 | 30 | 4 | 46 | 13 | 49 | 250 | 422 | 1 | 24 | 447 | 717 | 62.3430 |
| 690480 BÁSICA | 29 | 40 | 12 | 36 | 9 | 41 | 228 | 395 | 0 | 33 | 428 | 740 | 57.8378 |
| 700480 CONTIGUA 01 | 16 | 31 | 6 | 27 | 11 | 35 | 225 | 351 | 0 | 40 | 391 | 739 | 52.9093 |
| 710480 CONTIGUA 02 | 23 | 20 | 7 | 37 | 20 | 32 | 252 | 391 | 0 | 23 | 414 | 739 | 56.0216 |
| 720480 CONTIGUA 03 | 13 | 21 | 7 | 31 | 19 | 39 | 247 | 377 | 0 | 33 | 410 | 739 | 55.4803 |
| 730480 CONTIGUA 04 | 20 | 33 | 10 | 48 | 22 | 36 | 231 | 400 | 0 | 25 | 425 | 739 | 57.5101 |
| 740480 CONTIGUA 05 | 18 | 30 | 6 | 42 | 22 | 36 | 229 | 383 | 0 | 30 | 413 | 739 | 55.8863 |
| 750480 CONTIGUA 06 | 34 | 33 | 5 | 26 | 21 | 49 | 222 | 390 | 0 | 26 | 416 | 739 | 56.2922 |
| 760480 CONTIGUA 07 | 28 | 41 | 11 | 31 | 25 | 40 | 227 | 403 | 0 | 24 | 427 | 739 | 57.7807 |
| 770481 BÁSICA | 4 | 4 | 4 | 23 | 9 | 29 | 222 | 295 | 2 | 24 | 321 | 601 | 53.4109 |
| 780481 CONTIGUA 01 | 3 | 9 | 2 | 35 | 13 | 34 | 220 | 316 | 0 | 30 | 346 | 601 | 57.5707 |
| 790481 CONTIGUA 02 | 6 | 13 | 7 | 24 | 8 | 43 | 180 | 281 | 0 | 28 | 309 | 601 | 51.4143 |
| 800481 CONTIGUA 03 | 5 | 4 | 0 | 28 | 8 | 27 | 233 | 305 | 0 | 39 | 344 | 601 | 57.2379 |
| 810481 CONTIGUA 04 | 3 | 5 | 2 | 33 | 14 | 32 | 228 | 317 | 0 | 30 | 347 | 601 | 57.7371 |
| 820482 BÁSICA | 8 | 8 | 4 | 24 | 15 | 27 | 214 | 300 | 0 | 15 | 315 | 547 | 57.5868 |
| 830482 CONTIGUA 01 | 6 | 7 | 9 | 26 | 20 | 22 | 214 | 304 | 0 | 23 | 327 | 547 | 59.7806 |
| 840482 CONTIGUA 02 | 4 | 7 | 5 | 28 | 14 | 23 | 222 | 303 | 0 | 14 | 317 | 547 | 57.9524 |
| 850490 BÁSICA | 2 | 9 | 5 | 53 | 8 | 15 | 272 | 364 | 0 | 18 | 382 | 631 | 60.5388 |
| 860490 CONTIGUA 01 | 16 | 6 | 4 | 47 | 18 | 25 | 215 | 331 | 0 | 15 | 346 | 631 | 54.8335 |
| 870490 CONTIGUA 02 | 6 | 9 | 3 | 46 | 10 | 15 | 254 | 343 | 0 | 15 | 358 | 631 | 56.7353 |
| 880491 BÁSICA | 5 | 16 | 9 | 49 | 11 | 41 | 269 | 400 | 0 | 34 | 434 | 725 | 59.8620 |
| 890491 CONTIGUA 01 | 7 | 12 | 10 | 48 | 15 | 47 | 266 | 405 | 0 | 28 | 433 | 725 | 59.7241 |
| 900491 CONTIGUA 02 | 1 | 10 | 8 | 51 | 11 | 18 | 293 | 392 | 3 | 19 | 414 | 724 | 57.1823 |
| 910492 BÁSICA | 4 | 15 | 6 | 26 | 14 | 15 | 178 | 258 | 0 | 29 | 287 | 606 | 47.3597 |
| 920492 CONTIGUA 01 | 5 | 16 | 10 | 30 | 5 | 12 | 200 | 278 | 0 | 20 | 298 | 605 | 49.2561 |
| 930492 CONTIGUA 02 | 7 | 19 | 5 | 32 | 8 | 12 | 222 | 305 | 0 | 22 | 327 | 605 | 54.0495 |
| 940492 CONTIGUA 03 | 5 | 18 | 6 | 24 | 10 | 24 | 229 | 316 | 0 | 34 | 350 | 605 | 57.8512 |
| 950494 BÁSICA | 3 | 13 | 15 | 33 | 9 | 23 | 228 | 324 | 0 | 16 | 340 | 649 | 52.3882 |
| 960494 CONTIGUA 01 | 6 | 13 | 9 | 25 | 25 | 33 | 206 | 317 | 0 | 228 | 545 | 649 | 83.9753 |
| 970494 CONTIGUA 02 | 8 | 21 | 16 | 30 | 14 | 21 | 189 | 299 | 0 | 28 | 327 | 649 | 50.3852 |
| 980494 CONTIGUA 03 | 6 | 17 | 21 | 25 | 13 | 26 | 217 | 325 | 0 | 26 | 351 | 649 | 54.0832 |
| 990494 CONTIGUA 04 | 3 | 12 | 11 | 30 | 15 | 30 | 194 | 295 | 0 | 20 | 315 | 649 | 48.5362 |
| 1000494 CONTIGUA 05 | 8 | 18 | 13 | 29 | 11 | 20 | 224 | 323 | 0 | 33 | 356 | 649 | 54.8536 |
| 1010494 CONTIGUA 06 | 12 | 13 | 18 | 23 | 16 | 23 | 197 | 302 | 0 | 21 | 323 | 649 | 49.7688 |
| 1020495 BÁSICA | 6 | 15 | 1 | 27 | 12 | 19 | 255 | 335 | 0 | 18 | 353 | 642 | 54.9844 |
| 1030495 CONTIGUA 01 | 1 | 7 | 4 | 22 | 6 | 19 | 270 | 329 | 0 | 25 | 354 | 642 | 55.1401 |
| 1040495 CONTIGUA 02 | 2 | 15 | 4 | 20 | 13 | 22 | 222 | 298 | 0 | 40 | 338 | 641 | 52.7301 |
| 1050495 CONTIGUA 03 | 1 | 12 | 4 | 27 | 13 | 26 | 259 | 342 | 0 | 28 | 370 | 641 | 57.7223 |
| 1060495 CONTIGUA 04 | 5 | 16 | 2 | 23 | 13 | 18 | 246 | 323 | 0 | 30 | 353 | 641 | 55.0702 |
| 1070496 BÁSICA | 1 | 17 | 9 | 48 | 7 | 36 | 218 | 336 | 0 | 33 | 369 | 632 | 58.3860 |
| 1080496 CONTIGUA 01 | 6 | 12 | 5 | 25 | 2 | 34 | 229 | 313 | 0 | 39 | 352 | 632 | 55.6962 |
| 1090497 BÁSICA | 5 | 14 | 11 | 33 | 21 | 20 | 199 | 303 | 0 | 0 | 303 | 593 | 51.0961 |
| 1100497 CONTIGUA 01 | 5 | 11 | 14 | 28 | 6 | 18 | 230 | 312 | 0 | 26 | 338 | 593 | 56.9983 |
| 1110497 CONTIGUA 02 | 4 | 13 | 12 | 24 | 13 | 15 | 232 | 313 | 0 | 29 | 342 | 593 | 57.6728 |
| 1120497 CONTIGUA 03 | 3 | 16 | 9 | 23 | 7 | 18 | 228 | 304 | 0 | 36 | 340 | 592 | 57.4324 |
| 1130498 BÁSICA | 3 | 20 | 10 | 27 | 5 | 28 | 196 | 289 | 0 | 44 | 333 | 613 | 54.3230 |
| 1140498 CONTIGUA 01 | 1 | 9 | 2 | 38 | 7 | 17 | 228 | 302 | 0 | 26 | 328 | 612 | 53.5947 |
| 1150498 CONTIGUA 02 | 1 | 9 | 8 | 23 | 14 | 19 | 191 | 265 | 0 | 47 | 312 | 612 | 50.9803 |
| 1160498 CONTIGUA 03 | 0 | 13 | 9 | 38 | 15 | 21 | 203 | 299 | 0 | 31 | 330 | 612 | 53.9215 |
| 1170507 BÁSICA | 5 | 15 | 9 | 25 | 15 | 10 | 223 | 302 | 0 | 28 | 330 | 591 | 55.8375 |
| 1180507 CONTIGUA 01 | 1 | 10 | 0 | 26 | 6 | 18 | 346 | 407 | 0 | 29 | 436 | 591 | 73.7732 |
| 1190508 BÁSICA | 5 | 15 | 4 | 31 | 33 | 15 | 239 | 342 | 0 | 22 | 364 | 633 | 57.5039 |
| 1200508 CONTIGUA 01 | 2 | 3 | 3 | 28 | 24 | 11 | 213 | 284 | 0 | 24 | 308 | 633 | 48.6571 |
| 1210508 CONTIGUA 02 | 2 | 7 | 4 | 34 | 25 | 18 | 237 | 327 | 0 | 13 | 340 | 632 | 53.7974 |
| 1220510 BÁSICA | 3 | 6 | 7 | 28 | 10 | 12 | 196 | 262 | 0 | 17 | 279 | 476 | 58.6134 |
| 1231168 BÁSICA | 3 | 9 | 3 | 29 | 4 | 17 | 259 | 324 | 0 | 30 | 354 | 735 | 48.1632 |
| 1241168 CONTIGUA 01 | 2 | 15 | 5 | 16 | 10 | 22 | 194 | 264 | 0 | 1 | 265 | 735 | 36.0544 |
| 1251168 CONTIGUA 02 | 3 | 15 | 5 | 32 | 13 | 21 | 232 | 321 | 0 | 27 | 348 | 735 | 47.3469 |
| 1261169 BÁSICA | 3 | 13 | 3 | 32 | 11 | 22 | 237 | 321 | 0 | 32 | 353 | 694 | 50.8645 |
| 1271169 CONTIGUA 01 | 3 | 11 | 4 | 26 | 4 | 15 | 256 | 319 | 0 | 31 | 350 | 693 | 50.5050 |
| 1281169 CONTIGUA 02 | 7 | 15 | 6 | 23 | 8 | 14 | 209 | 282 | 0 | 28 | 310 | 693 | 44.7330 |
| 1291169 CONTIGUA 03 | 5 | 11 | 3 | 27 | 11 | 18 | 210 | 285 | 0 | 30 | 315 | 693 | 45.4545 |
| 1301170 BÁSICA | 29 | 48 | 6 | 32 | 17 | 33 | 267 | 432 | 0 | 18 | 450 | 719 | 62.5869 |
| 1311170 CONTIGUA 01 | 28 | 35 | 12 | 26 | 19 | 40 | 278 | 438 | 0 | 22 | 460 | 718 | 64.0668 |
| 1321170 CONTIGUA 02 | 25 | 46 | 7 | 29 | 20 | 25 | 256 | 408 | 0 | 5 | 413 | 718 | 57.5208 |
| 1331171 BÁSICA | 19 | 34 | 8 | 29 | 17 | 45 | 270 | 422 | 0 | 25 | 447 | 722 | 61.9113 |
| 1341171 CONTIGUA 01 | 9 | 33 | 7 | 40 | 19 | 28 | 277 | 413 | 0 | 24 | 437 | 722 | 60.5263 |
| 1351171 CONTIGUA 02 | 14 | 37 | 6 | 32 | 14 | 47 | 252 | 402 | 0 | 28 | 430 | 722 | 59.5567 |
| 1361171 CONTIGUA 03 | 21 | 26 | 5 | 37 | 24 | 35 | 273 | 421 | 2 | 17 | 440 | 721 | 61.0263 |
| 1,288 | 2,308 | 883 | 4,074 | 1,682 | 3,414 | 31,446 | 45,095 | 14 | 3,534 | 48,643 | 87,484 | 55.6021 |






