CONCENTRADO ESTATAL
Proceso Electoral Local Ordinario 2023 - 2024
Desglose - DTO. 01 CÁRDENAS
Resultados por Votación
Candidatura Común (PVEM y MORENA)
* Las celdas que tienen asociado un signo más (+) en su valor son sumadas para obtener la votación total obtenida por la candidatura común.
* Si se muestra esta imagen en una celda, no existe un valor disponible.
| Sección Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total![]() |
Número de Votos Válidos |
Número de Votos de Candidatos No Registrados |
Número de Votos Nulos |
Total de Votos |
Lista Nominal |
% Participación Ciudadana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VOTO ANTICIPADO 02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +1 | +0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0000 |
| 20071 BÁSICA | 14 | 12 | 51 | +24 | 11 | 26 | +212 | +6 | 242 | 356 | 0 | 18 | 374 | 660 | 56.6666 |
| 30071 CONTIGUA 01 | 11 | 12 | 43 | +13 | 6 | 21 | +209 | +5 | 227 | 320 | 0 | 15 | 335 | 660 | 50.7575 |
| 40071 CONTIGUA 02 | 3 | 12 | 54 | +19 | 9 | 23 | +208 | +9 | 236 | 337 | 1 | 29 | 367 | 660 | 55.6060 |
| 50071 CONTIGUA 03 | 15 | 16 | 44 | +24 | 9 | 12 | +187 | +10 | 221 | 317 | 0 | 33 | 350 | 660 | 53.0303 |
| 60071 CONTIGUA 04 | 7 | 9 | 53 | +34 | 9 | 25 | +210 | +0 | 244 | 347 | 0 | 13 | 360 | 660 | 54.5454 |
| 70071 CONTIGUA 05 | 9 | 6 | 54 | +12 | 9 | 16 | +236 | +3 | 251 | 345 | 0 | 0 | 345 | 660 | 52.2727 |
| 80071 CONTIGUA 06 | 10 | 8 | 57 | +25 | 11 | 25 | +225 | +1 | 251 | 362 | 1 | 23 | 386 | 659 | 58.5735 |
| 90072 BÁSICA | 8 | 7 | 44 | +15 | 9 | 14 | +200 | +0 | 215 | 297 | 1 | 0 | 298 | 559 | 53.3094 |
| 100072 CONTIGUA 01 | 7 | 9 | 46 | +19 | 12 | 13 | +203 | +5 | 227 | 314 | 0 | 13 | 327 | 559 | 58.4973 |
| 110072 ESPECIAL MR 01 | 9 | 12 | 24 | +14 | 16 | 13 | +178 | +7 | 199 | 273 | 1 | 32 | 306 | 0 | |
| 120072 ESPECIAL MR 02 | 1 | 0 | 7 | +1 | 2 | 4 | +62 | +1 | 64 | 78 | 0 | 7 | 85 | 0 | |
| 130080 BÁSICA | 7 | 6 | 54 | +19 | 13 | 18 | +197 | +7 | 223 | 321 | 0 | 20 | 341 | 652 | 52.3006 |
| 140081 BÁSICA | 8 | 16 | 52 | +18 | 7 | 22 | +243 | +7 | 268 | 373 | 0 | 7 | 380 | 639 | 59.4679 |
| 150081 CONTIGUA 01 | 9 | 11 | 42 | +21 | 12 | 15 | +226 | +5 | 252 | 341 | 0 | 23 | 364 | 639 | 56.9640 |
| 160081 CONTIGUA 02 | 7 | 9 | 42 | +12 | 19 | 14 | +231 | +2 | 245 | 336 | 0 | 11 | 347 | 639 | 54.3035 |
| 170086 BÁSICA | 6 | 12 | 30 | +23 | 15 | 25 | +249 | +0 | 272 | 360 | 4 | 17 | 381 | 653 | 58.3460 |
| 180086 CONTIGUA 01 | 6 | 20 | 39 | +18 | 7 | 12 | +245 | +1 | 264 | 348 | 4 | 18 | 370 | 653 | 56.6615 |
| 190086 CONTIGUA 02 | 5 | 10 | 38 | +23 | 11 | 16 | +239 | +1 | 263 | 343 | 1 | 17 | 361 | 652 | 55.3680 |
| 200086 CONTIGUA 03 | 5 | 11 | 62 | +13 | 5 | 13 | +249 | +6 | 268 | 364 | 2 | 13 | 379 | 652 | 58.1288 |
| 210086 CONTIGUA 04 | 2 | 7 | 26 | +17 | 11 | 14 | +263 | +3 | 283 | 343 | 0 | 20 | 363 | 652 | 55.6748 |
| 220102 BÁSICA | 1 | 6 | 22 | +7 | 2 | 8 | +138 | +8 | 153 | 192 | 0 | 14 | 206 | 315 | 65.3968 |
| 230102 EXTRAORDINARIA 01 | 1 | 4 | 16 | +12 | 3 | 0 | +300 | +0 | 312 | 336 | 0 | 14 | 350 | 623 | 56.1797 |
| 240112 BÁSICA | 1 | 4 | 16 | +9 | 7 | 3 | +297 | +0 | 306 | 337 | 0 | 9 | 346 | 541 | 63.9556 |
| 250112 CONTIGUA 01 | 0 | 4 | 16 | +13 | 4 | 3 | +253 | +18 | 284 | 311 | 0 | 4 | 315 | 541 | 58.2255 |
| 260113 BÁSICA | 0 | 2 | 28 | +9 | 4 | 2 | +184 | +9 | 202 | 238 | 0 | 10 | 248 | 428 | 57.9439 |
| 270113 CONTIGUA 01 | 1 | 0 | 26 | +8 | 12 | 5 | +177 | +0 | 185 | 229 | 0 | 20 | 249 | 427 | 58.3138 |
| 280114 BÁSICA | 0 | 7 | 75 | +9 | 10 | 5 | +158 | +4 | 171 | 268 | 0 | 15 | 283 | 486 | 58.2304 |
| 290114 CONTIGUA 01 | 1 | 9 | 41 | +9 | 12 | 9 | +166 | +4 | 179 | 251 | 0 | 18 | 269 | 486 | 55.3497 |
| 300115 BÁSICA | 0 | 6 | 30 | +7 | 9 | 3 | +179 | +3 | 189 | 237 | 0 | 7 | 244 | 457 | 53.3916 |
| 310115 CONTIGUA 01 | 3 | 4 | 23 | +9 | 3 | 7 | +164 | +10 | 183 | 223 | 0 | 10 | 233 | 456 | 51.0964 |
| 320116 BÁSICA | 0 | 3 | 23 | +7 | 3 | 10 | +142 | +3 | 152 | 191 | 0 | 0 | 191 | 379 | 50.3957 |
| 330116 CONTIGUA 01 | 1 | 6 | 31 | +15 | 4 | 5 | +126 | +2 | 143 | 190 | 0 | 9 | 199 | 379 | 52.5065 |
| 340126 BÁSICA | 2 | 4 | 19 | +9 | 4 | 5 | +238 | +3 | 250 | 284 | 0 | 9 | 293 | 496 | 59.0725 |
| 350126 CONTIGUA 01 | 1 | 2 | 28 | +14 | 8 | 7 | +232 | +1 | 247 | 293 | 0 | 26 | 319 | 496 | 64.3145 |
| 360128 BÁSICA | 1 | 5 | 15 | +0 | 3 | 5 | +274 | +0 | 274 | 303 | 0 | 28 | 331 | 574 | 57.6655 |
| 370128 CONTIGUA 01 | 0 | 6 | 6 | +13 | 7 | 5 | +254 | +0 | 267 | 291 | 0 | 21 | 312 | 574 | 54.3554 |
| 380128 EXTRAORDINARIA 01 | 0 | 7 | 19 | +7 | 6 | 7 | +168 | +1 | 176 | 215 | 0 | 18 | 233 | 320 | 72.8125 |
| 390135 BÁSICA | 4 | 9 | 39 | +4 | 4 | 5 | +209 | +3 | 216 | 277 | 0 | 19 | 296 | 511 | 57.9256 |
| 400141 BÁSICA | 3 | 1 | 34 | +13 | 6 | 3 | +232 | +1 | 246 | 293 | 0 | 21 | 314 | 686 | 45.7725 |
| 410141 CONTIGUA 01 | 3 | 5 | 31 | +7 | 4 | 4 | +258 | +4 | 269 | 316 | 0 | 17 | 333 | 686 | 48.5422 |
| 420157 BÁSICA | 10 | 4 | 16 | +18 | 4 | 4 | +323 | +4 | 345 | 383 | 0 | 27 | 410 | 697 | 58.8235 |
| 430157 CONTIGUA 01 | 7 | 2 | 18 | +19 | 3 | 4 | +322 | +8 | 349 | 383 | 0 | 13 | 396 | 697 | 56.8149 |
| 440157 CONTIGUA 02 | 27 | 8 | 15 | +13 | 2 | 10 | +307 | +5 | 325 | 387 | 0 | 22 | 409 | 696 | 58.7643 |
| 450158 BÁSICA | 7 | 2 | 10 | +12 | 10 | 1 | +208 | +0 | 220 | 250 | 0 | 10 | 260 | 421 | 61.7577 |
| 460158 CONTIGUA 01 | 22 | 2 | 14 | +0 | 6 | 5 | +194 | +0 | 194 | 243 | 0 | 13 | 256 | 421 | 60.8076 |
| 470159 BÁSICA | 22 | 3 | 22 | +13 | 9 | 3 | +262 | +1 | 276 | 335 | 0 | 18 | 353 | 649 | 54.3913 |
| 480159 CONTIGUA 01 | 20 | 2 | 17 | +18 | 6 | 5 | +234 | +9 | 261 | 311 | 0 | 25 | 336 | 649 | 51.7719 |
| 490161 BÁSICA | 3 | 9 | 38 | +11 | 6 | 10 | +332 | +3 | 346 | 412 | 0 | 20 | 432 | 674 | 64.0949 |
| 500161 CONTIGUA 01 | 1 | 5 | 34 | +10 | 6 | 21 | +328 | +11 | 349 | 416 | 0 | 26 | 442 | 673 | 65.6760 |
| 510163 BÁSICA | 0 | 5 | 23 | +16 | 4 | 5 | +230 | +0 | 246 | 283 | 0 | 11 | 294 | 567 | 51.8518 |
| 520163 CONTIGUA 01 | 0 | 4 | 17 | +16 | 7 | 2 | +255 | +5 | 276 | 306 | 0 | 6 | 312 | 567 | 55.0264 |
| 530163 CONTIGUA 02 | 1 | 5 | 23 | +15 | 7 | 2 | +236 | +4 | 255 | 293 | 1 | 19 | 313 | 567 | 55.2028 |
| 540163 CONTIGUA 03 | 0 | 4 | 33 | +10 | 4 | 5 | +228 | +10 | 248 | 294 | 0 | 12 | 306 | 567 | 53.9682 |
| 550699 BÁSICA | 2 | 5 | 22 | +5 | 4 | 15 | +264 | +15 | 284 | 332 | 0 | 8 | 340 | 559 | 60.8228 |
| 560699 CONTIGUA 01 | 2 | 1 | 32 | +9 | 6 | 7 | +242 | +5 | 256 | 304 | 0 | 23 | 327 | 559 | 58.4973 |
| 570699 CONTIGUA 02 | 0 | 3 | 22 | +8 | 9 | 20 | +261 | +5 | 274 | 328 | 0 | 25 | 353 | 559 | 63.1484 |
| 580699 EXTRAORDINARIA 01 | 3 | 4 | 32 | +12 | 5 | 16 | +192 | +0 | 204 | 264 | 0 | 32 | 296 | 476 | 62.1848 |
| 590700 BÁSICA | 9 | 5 | 20 | +15 | 13 | 29 | +249 | +4 | 268 | 344 | 0 | 25 | 369 | 619 | 59.6122 |
| 600700 CONTIGUA 01 | 8 | 11 | 44 | +11 | 9 | 26 | +263 | +3 | 277 | 375 | 0 | 20 | 395 | 618 | 63.9158 |
| 610701 BÁSICA | 7 | 4 | 19 | +3 | 9 | 16 | +191 | +0 | 194 | 249 | 0 | 18 | 267 | 391 | 68.2864 |
| 620701 CONTIGUA 01 | 6 | 3 | 17 | +8 | 5 | 18 | +183 | +4 | 195 | 244 | 0 | 15 | 259 | 391 | 66.2404 |
| 630702 BÁSICA | 9 | 15 | 56 | +16 | 5 | 17 | +311 | +4 | 331 | 433 | 0 | 26 | 459 | 712 | 64.4662 |
| 640702 ESPECIAL MR 01 | 3 | 3 | 20 | +10 | 9 | 17 | +188 | +6 | 204 | 256 | 0 | 14 | 270 | 0 | |
| 650703 BÁSICA | 4 | 9 | 24 | +9 | 11 | 21 | +241 | +1 | 251 | 320 | 1 | 30 | 351 | 561 | 62.5668 |
| 660703 CONTIGUA 01 | 0 | 5 | 16 | +7 | 6 | 23 | +212 | +4 | 223 | 273 | 0 | 25 | 298 | 561 | 53.1194 |
| 670703 CONTIGUA 02 | 2 | 2 | 17 | +5 | 7 | 16 | +238 | +1 | 244 | 288 | 0 | 35 | 323 | 561 | 57.5757 |
| 680703 EXTRAORDINARIA 01 | 0 | 5 | 4 | +5 | 2 | 8 | +72 | +0 | 77 | 96 | 0 | 7 | 103 | 144 | 71.5277 |
| 690704 BÁSICA | 3 | 0 | 31 | +9 | 9 | 19 | +222 | +4 | 235 | 297 | 0 | 20 | 317 | 564 | 56.2056 |
| 700704 CONTIGUA 01 | 3 | 2 | 38 | +6 | 3 | 24 | +251 | +0 | 257 | 327 | 0 | 29 | 356 | 563 | 63.2326 |
| 710704 EXTRAORDINARIA 01 | 1 | 0 | 21 | +3 | 7 | 3 | +202 | +3 | 208 | 240 | 1 | 11 | 252 | 407 | 61.9164 |
| 720705 BÁSICA | 2 | 1 | 21 | +10 | 15 | 15 | +247 | +0 | 257 | 311 | 0 | 26 | 337 | 587 | 57.4105 |
| 730705 CONTIGUA 01 | 3 | 2 | 35 | +11 | 13 | 14 | +235 | +1 | 247 | 314 | 0 | 22 | 336 | 587 | 57.2402 |
| 740706 BÁSICA | 3 | 17 | 49 | +11 | 5 | 11 | +262 | +11 | 284 | 369 | 0 | 35 | 404 | 702 | 57.5498 |
| 750706 CONTIGUA 01 | 2 | 7 | 44 | +11 | 3 | 21 | +247 | +4 | 262 | 339 | 0 | 34 | 373 | 702 | 53.1339 |
| 760706 CONTIGUA 02 | 2 | 8 | 50 | +11 | 5 | 21 | +213 | +9 | 233 | 319 | 0 | 22 | 341 | 701 | 48.6447 |
| 770706 EXTRAORDINARIA 01 | 0 | 0 | 4 | +3 | 2 | 2 | +78 | +3 | 84 | 92 | 0 | 4 | 96 | 148 | 64.8648 |
| 780707 BÁSICA | 5 | 6 | 25 | +3 | 3 | 23 | +249 | +1 | 253 | 315 | 0 | 20 | 335 | 573 | 58.4642 |
| 790707 CONTIGUA 01 | 4 | 2 | 17 | +6 | 6 | 24 | +236 | +3 | 245 | 298 | 0 | 21 | 319 | 573 | 55.6719 |
| 800707 CONTIGUA 02 | 3 | 4 | 39 | +9 | 5 | 18 | +239 | +5 | 253 | 322 | 0 | 16 | 338 | 573 | 58.9877 |
| 810707 CONTIGUA 03 | 2 | 4 | 22 | +14 | 8 | 20 | +251 | +1 | 266 | 322 | 1 | 12 | 335 | 572 | 58.5664 |
| 820708 BÁSICA | 1 | 8 | 25 | +9 | 2 | 12 | +242 | +0 | 251 | 299 | 0 | 16 | 315 | 504 | 62.5000 |
| 830708 CONTIGUA 01 | 1 | 11 | 30 | +0 | 7 | 4 | +246 | +4 | 250 | 303 | 0 | 24 | 327 | 504 | 64.8809 |
| 840708 CONTIGUA 02 | 2 | 10 | 35 | +5 | 7 | 5 | +211 | +2 | 218 | 277 | 0 | 21 | 298 | 503 | 59.2445 |
| 850708 EXTRAORDINARIA 01 | 2 | 1 | 11 | +8 | 1 | 7 | +147 | +5 | 160 | 182 | 0 | 11 | 193 | 290 | 66.5517 |
| 860709 BÁSICA | 3 | 7 | 43 | +9 | 5 | 5 | +357 | +3 | 369 | 432 | 0 | 23 | 455 | 747 | 60.9103 |
| 870710 BÁSICA | 1 | 2 | 55 | +2 | 4 | 15 | +233 | +2 | 237 | 314 | 3 | 19 | 336 | 613 | 54.8123 |
| 880710 CONTIGUA 01 | 2 | 7 | 62 | +5 | 3 | 13 | +258 | +0 | 263 | 350 | 1 | 12 | 363 | 613 | 59.2169 |
| 890711 BÁSICA | 3 | 4 | 8 | +8 | 5 | 12 | +304 | +1 | 313 | 345 | 0 | 18 | 363 | 623 | 58.2664 |
| 900711 CONTIGUA 01 | 0 | 7 | 15 | +12 | 5 | 15 | +275 | +4 | 291 | 333 | 0 | 21 | 354 | 622 | 56.9131 |
| 910712 BÁSICA | 1 | 5 | 27 | +9 | 6 | 18 | +255 | +2 | 266 | 323 | 0 | 29 | 352 | 565 | 62.3008 |
| 920712 CONTIGUA 01 | 1 | 3 | 34 | +13 | 4 | 16 | +246 | +6 | 265 | 323 | 0 | 32 | 355 | 564 | 62.9432 |
| 930712 CONTIGUA 02 | 0 | 6 | 58 | +13 | 2 | 10 | +258 | +1 | 272 | 348 | 0 | 24 | 372 | 564 | 65.9574 |
| 940713 BÁSICA | 1 | 5 | 35 | +10 | 7 | 17 | +235 | +3 | 248 | 313 | 0 | 23 | 336 | 558 | 60.2150 |
| 950713 CONTIGUA 01 | 1 | 3 | 26 | +6 | 5 | 21 | +260 | +0 | 266 | 322 | 0 | 21 | 343 | 558 | 61.4695 |
| 960713 CONTIGUA 02 | 1 | 3 | 21 | +12 | 8 | 13 | +249 | +0 | 261 | 307 | 0 | 14 | 321 | 558 | 57.5268 |
| 970714 BÁSICA | 0 | 1 | 6 | +3 | 5 | 13 | +296 | +2 | 301 | 326 | 13 | 13 | 352 | 581 | 60.5851 |
| 980714 CONTIGUA 01 | 0 | 5 | 44 | +5 | 12 | 19 | +245 | +3 | 253 | 333 | 0 | 14 | 347 | 580 | 59.8275 |
| 990714 CONTIGUA 02 | 0 | 1 | 44 | +7 | 6 | 16 | +276 | +0 | 283 | 350 | 0 | 0 | 350 | 580 | 60.3448 |
| 1000715 BÁSICA | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 1 | +46 | +0 | 50 | 53 | 0 | 9 | 62 | 132 | 46.9696 |
| 1010716 BÁSICA | 1 | 14 | 44 | +6 | 8 | 11 | +255 | +2 | 263 | 341 | 0 | 13 | 354 | 600 | 59.0000 |
| 1020716 CONTIGUA 01 | 6 | 15 | 24 | +3 | 7 | 5 | +265 | +0 | 268 | 325 | 0 | 22 | 347 | 600 | 57.8333 |
| 1030716 CONTIGUA 02 | 1 | 4 | 51 | +8 | 5 | 6 | +261 | +2 | 271 | 338 | 0 | 23 | 361 | 599 | 60.2671 |
| 1040717 BÁSICA | 0 | 5 | 31 | +7 | 3 | 20 | +169 | +1 | 177 | 236 | 0 | 18 | 254 | 480 | 52.9166 |
| 1050717 CONTIGUA 01 | 5 | 8 | 43 | +6 | 14 | 33 | +132 | +2 | 140 | 243 | 0 | 15 | 258 | 480 | 53.7500 |
| 1060718 BÁSICA | 2 | 8 | 30 | +7 | 3 | 13 | +230 | +2 | 239 | 295 | 0 | 15 | 310 | 509 | 60.9037 |
| 1070718 CONTIGUA 01 | 0 | 3 | 24 | +11 | 5 | 23 | +252 | +1 | 264 | 319 | 0 | 12 | 331 | 508 | 65.1574 |
| 1080718 CONTIGUA 02 | 2 | 5 | 33 | +0 | 3 | 14 | +222 | +13 | 235 | 292 | 0 | 12 | 304 | 508 | 59.8425 |
| 1090719 BÁSICA | 3 | 4 | 55 | +12 | 3 | 9 | +253 | +3 | 268 | 342 | 0 | 9 | 351 | 562 | 62.4555 |
| 1100719 CONTIGUA 01 | 0 | 3 | 51 | +6 | 3 | 12 | +227 | +5 | 238 | 307 | 0 | 17 | 324 | 561 | 57.7540 |
| 1110719 CONTIGUA 02 | 2 | 8 | 68 | +10 | 7 | 22 | +231 | +2 | 243 | 350 | 0 | 9 | 359 | 561 | 63.9928 |
| 1120720 BÁSICA | 3 | 3 | 43 | +2 | 5 | 13 | +221 | +0 | 223 | 290 | 0 | 19 | 309 | 541 | 57.1164 |
| 1130720 CONTIGUA 01 | 1 | 1 | 36 | +7 | 5 | 12 | +210 | +2 | 219 | 274 | 0 | 20 | 294 | 541 | 54.3438 |
| 1140720 CONTIGUA 02 | 4 | 1 | 45 | +8 | 2 | 16 | +211 | +4 | 223 | 291 | 0 | 12 | 303 | 540 | 56.1111 |
| 1150721 BÁSICA | 1 | 2 | 26 | +8 | 2 | 20 | +226 | +4 | 238 | 289 | 0 | 11 | 300 | 511 | 58.7084 |
| 1160721 CONTIGUA 01 | 1 | 2 | 29 | +8 | 3 | 12 | +229 | +0 | 237 | 284 | 0 | 19 | 303 | 510 | 59.4117 |
| 1170721 CONTIGUA 02 | 0 | 4 | 33 | +7 | 8 | 19 | +185 | +0 | 192 | 256 | 0 | 17 | 273 | 510 | 53.5294 |
| 1180722 BÁSICA | 4 | 5 | 28 | +0 | 2 | 27 | +238 | +0 | 238 | 304 | 0 | 17 | 321 | 596 | 53.8590 |
| 1190722 CONTIGUA 01 | 3 | 4 | 23 | +16 | 6 | 44 | +224 | +0 | 240 | 320 | 0 | 8 | 328 | 596 | 55.0335 |
| 1200722 CONTIGUA 02 | 2 | 4 | 32 | +0 | 5 | 17 | +246 | +0 | 246 | 306 | 0 | 14 | 320 | 596 | 53.6912 |
| 1210722 CONTIGUA 03 | 2 | 5 | 15 | +8 | 8 | 21 | +229 | +3 | 240 | 291 | 0 | 23 | 314 | 595 | 52.7731 |
| 1220723 BÁSICA | 1 | 4 | 29 | +12 | 9 | 24 | +235 | +2 | 249 | 316 | 0 | 9 | 325 | 577 | 56.3258 |
| 1230723 CONTIGUA 01 | 4 | 4 | 29 | +3 | 9 | 26 | +213 | +1 | 217 | 289 | 0 | 19 | 308 | 577 | 53.3795 |
| 1240723 CONTIGUA 02 | 2 | 7 | 32 | +7 | 10 | 22 | +201 | +3 | 211 | 284 | 0 | 25 | 309 | 577 | 53.5528 |
| 1250723 CONTIGUA 03 | 3 | 4 | 48 | +7 | 7 | 27 | +199 | +2 | 208 | 297 | 0 | 21 | 318 | 576 | 55.2083 |
| 1260726 BÁSICA | 2 | 1 | 16 | +4 | 6 | 11 | +236 | +2 | 242 | 278 | 1 | 16 | 295 | 569 | 51.8453 |
| 1270726 CONTIGUA 01 | 2 | 2 | 14 | +5 | 3 | 4 | +267 | +3 | 275 | 300 | 0 | 10 | 310 | 569 | 54.4815 |
| 1280726 CONTIGUA 02 | 0 | 4 | 4 | +6 | 8 | 4 | +234 | +0 | 240 | 260 | 0 | 14 | 274 | 568 | 48.2394 |
| 1290727 BÁSICA | 1 | 6 | 38 | +4 | 1 | 46 | +320 | +4 | 328 | 420 | 0 | 14 | 434 | 746 | 58.1769 |
| 1300727 CONTIGUA 01 | 0 | 3 | 31 | +10 | 5 | 33 | +319 | +2 | 331 | 403 | 0 | 16 | 419 | 746 | 56.1662 |
| 1310727 CONTIGUA 02 | 4 | 5 | 56 | +16 | 5 | 22 | +288 | +1 | 305 | 397 | 0 | 27 | 424 | 746 | 56.8364 |
| 1320727 CONTIGUA 03 | 6 | 6 | 42 | +4 | 3 | 32 | +299 | +0 | 303 | 392 | 0 | 13 | 405 | 745 | 54.3624 |
| 1330728 BÁSICA | 2 | 3 | 50 | +18 | 5 | 27 | +208 | +3 | 229 | 316 | 0 | 16 | 332 | 533 | 62.2889 |
| 1340728 CONTIGUA 01 | 5 | 8 | 53 | +11 | 4 | 25 | +222 | +9 | 242 | 337 | 0 | 13 | 350 | 533 | 65.6660 |
| 1350728 CONTIGUA 02 | 2 | 6 | 46 | +14 | 6 | 19 | +243 | +6 | 263 | 342 | 1 | 13 | 356 | 533 | 66.7917 |
| 1360729 BÁSICA | 2 | 6 | 27 | +11 | 8 | 15 | +287 | +0 | 298 | 356 | 0 | 26 | 382 | 603 | 63.3499 |
| 1370729 CONTIGUA 01 | 1 | 8 | 40 | +10 | 5 | 23 | +249 | +1 | 260 | 337 | 0 | 26 | 363 | 603 | 60.1990 |
| 1380729 CONTIGUA 02 | 2 | 3 | 30 | +7 | 9 | 19 | +236 | +6 | 249 | 312 | 0 | 19 | 331 | 603 | 54.8922 |
| 1390729 CONTIGUA 03 | 3 | 3 | 48 | +13 | 6 | 28 | +228 | +4 | 245 | 333 | 0 | 22 | 355 | 603 | 58.8723 |
| 1400729 CONTIGUA 04 | 2 | 4 | 21 | +11 | 5 | 30 | +286 | +1 | 298 | 360 | 0 | 12 | 372 | 602 | 61.7940 |
| 1410731 BÁSICA | 0 | 2 | 46 | +12 | 5 | 57 | +312 | +0 | 324 | 434 | 0 | 14 | 448 | 717 | 62.4825 |
| 1420731 CONTIGUA 01 | 0 | 3 | 40 | +8 | 6 | 45 | +296 | +45 | 349 | 443 | 0 | 26 | 469 | 717 | 65.4114 |
| 1430731 CONTIGUA 02 | 2 | 4 | 41 | +18 | 9 | 51 | +264 | +3 | 285 | 392 | 0 | 32 | 424 | 716 | 59.2178 |
| 1440732 BÁSICA | 1 | 4 | 29 | +8 | 5 | 16 | +172 | +2 | 182 | 237 | 0 | 11 | 248 | 401 | 61.8453 |
| 1450732 CONTIGUA 01 | 1 | 3 | 35 | +9 | 9 | 18 | +162 | +0 | 171 | 237 | 0 | 9 | 246 | 401 | 61.3466 |
| 1460733 BÁSICA | 2 | 4 | 22 | +6 | 13 | 30 | +254 | +1 | 261 | 332 | 0 | 30 | 362 | 601 | 60.2329 |
| 1470733 CONTIGUA 01 | 1 | 2 | 29 | +7 | 10 | 38 | +239 | +0 | 246 | 326 | 0 | 22 | 348 | 600 | 58.0000 |
| 1480733 CONTIGUA 02 | 3 | 3 | 39 | +18 | 3 | 36 | +229 | +1 | 248 | 332 | 0 | 14 | 346 | 600 | 57.6666 |
| 1490733 CONTIGUA 03 | 2 | 5 | 40 | +10 | 7 | 43 | +221 | +0 | 231 | 328 | 0 | 25 | 353 | 600 | 58.8333 |
| 1500736 BÁSICA | 2 | 1 | 27 | +15 | 6 | 35 | +302 | +5 | 322 | 393 | 0 | 15 | 408 | 569 | 71.7047 |
| 1510736 CONTIGUA 01 | 0 | 1 | 23 | +10 | 2 | 37 | +304 | +7 | 321 | 384 | 0 | 13 | 397 | 569 | 69.7715 |
| 1520736 CONTIGUA 02 | 1 | 5 | 18 | +11 | 4 | 47 | +304 | +0 | 315 | 390 | 0 | 15 | 405 | 569 | 71.1775 |
| 1531199 BÁSICA | 0 | 14 | 35 | +0 | 9 | 29 | +241 | +0 | 241 | 328 | 0 | 22 | 350 | 652 | 53.6809 |
| 1541199 CONTIGUA 01 | 4 | 15 | 42 | +17 | 9 | 22 | +207 | +8 | 232 | 324 | 0 | 23 | 347 | 651 | 53.3026 |
| 1551199 CONTIGUA 02 | 4 | 11 | 62 | +12 | 6 | 18 | +234 | +3 | 249 | 350 | 0 | 14 | 364 | 651 | 55.9139 |
| 1561200 BÁSICA | 2 | 10 | 48 | +15 | 8 | 16 | +218 | +4 | 237 | 321 | 0 | 17 | 338 | 729 | 46.3648 |
| 1571200 CONTIGUA 01 | 2 | 7 | 66 | +4 | 7 | 19 | +227 | +2 | 233 | 334 | 0 | 10 | 344 | 728 | 47.2527 |
| 1581200 CONTIGUA 02 | 0 | 8 | 67 | +14 | 9 | 19 | +200 | +4 | 218 | 321 | 0 | 16 | 337 | 728 | 46.2912 |
| 1591201 BÁSICA | 4 | 2 | 76 | +7 | 5 | 41 | +188 | +0 | 195 | 323 | 0 | 20 | 343 | 527 | 65.0853 |
| 1601201 CONTIGUA 01 | 3 | 2 | 54 | +7 | 10 | 26 | +177 | +1 | 185 | 280 | 1 | 19 | 300 | 527 | 56.9259 |
| 521 | 873 | 5,258 | 1,607 | 1,033 | 2,664 | 36,796 | 530 | 38,933 | 49,282 | 39 | 2,782 | 52,103 | 88,863 | 58.6329 |







