PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021
Detallado
Distrito Electoral | Lista Nominal | Votación Total Emitida | % Votación Total Emitida | Abstencionismo | % Abstencionismo |
---|---|---|---|---|---|
01 DTO. TENOSIQUE | 87,650 | 56,998 | 65.0290 | 30,652 | 34.9709 |
02 DTO. CÁRDENAS | 76,660 | 35,822 | 46.7284 | 40,838 | 53.2715 |
03 DTO. CÁRDENAS | 74,147 | 36,452 | 49.1618 | 37,695 | 50.8381 |
04 DTO. HUIMANGUILLO | 78,683 | 42,254 | 53.7015 | 36,429 | 46.2984 |
05 DTO. CENTLA | 76,635 | 45,725 | 59.6659 | 30,910 | 40.3340 |
06 DTO. CENTRO | 81,591 | 39,492 | 48.4023 | 42,099 | 51.5976 |
07 DTO. CENTRO | 78,502 | 34,919 | 44.4816 | 43,583 | 55.5183 |
08 DTO. CENTRO | 81,901 | 37,125 | 45.3291 | 44,776 | 54.6708 |
09 DTO. CENTRO | 78,906 | 36,049 | 45.6860 | 42,857 | 54.3139 |
10 DTO. CENTRO | 85,849 | 37,845 | 44.0832 | 48,004 | 55.9167 |
11 DTO. TACOTALPA | 76,586 | 46,885 | 61.2187 | 29,701 | 38.7812 |
12 DTO. CENTRO | 83,798 | 36,882 | 44.0129 | 46,916 | 55.9870 |
13 DTO. COMALCALCO | 99,137 | 59,808 | 60.3286 | 39,329 | 39.6713 |
14 DTO. CUNDUACÁN | 76,757 | 39,058 | 50.8852 | 37,699 | 49.1147 |
15 DTO. EMILIANO ZAPATA | 78,281 | 50,881 | 64.9978 | 27,400 | 35.0021 |
16 DTO. HUIMANGUILLO | 82,220 | 50,048 | 60.8708 | 32,172 | 39.1291 |
17 DTO. JALPA DE MÉNDEZ | 96,573 | 57,133 | 59.1604 | 39,440 | 40.8395 |
18 DTO. MACUSPANA | 76,614 | 32,951 | 43.0091 | 43,663 | 56.9908 |
19 DTO. NACAJUCA | 99,246 | 55,392 | 55.8128 | 43,854 | 44.1871 |
20 DTO. PARAÍSO | 97,736 | 60,239 | 61.6344 | 37,497 | 38.3655 |
21 DTO. CENTRO | 85,272 | 37,993 | 44.5550 | 47,279 | 55.4449 |
1,752,744 | 929,951 | 53.0568 | 822,793 | 46.9431 |
Graficación Distrital
Graficación Estatal
Concepto | Total | Porcentaje |
---|---|---|
Participación Ciudadana | 929,951 | 53.0568% |
Abstencionismo | 822,793 | 46.9431% |
Listado Nominal | 1,752,744 | 100% |
Nota: Fecha de corte de la lista nominal - 10 DE ABRIL DE 2021