CONCENTRADO ESTATAL

Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018

Desglose - CUNDUACÁN

Resultados por votación

Coalición por Tabasco al Frente (PAN, PRD y MC)
Candidatura Común (PT y MORENA)
* Las celdas que tienen asociado un signo más (+) en su valor son sumadas para obtener la votación total obtenida por la coalición o candidatura común.
Sección Casilla
Candidato
Independiente
Candidatos
No Registrados
TOTAL
TOTAL
Número de
Votos Válidos
Número de
Votos Nulos
Total
de Votos
Lista
Nominal
% Participación
Ciudadana
0609 BÁSICA +13 23 +85 10 +5 +11 5 +197 3 +4 +0 +0 +1 +2 141 0 114 204 500 8 508 718 70.7520
0609 CONTIGUA 01 +8 31 +70 6 +5 +12 3 +201 4 +1 +0 +1 +1 +0 136 0 93 206 479 12 491 718 68.3844
0609 CONTIGUA 02 +6 19 +71 10 +1 +12 3 +172 0 +3 +0 +1 +0 +0 121 0 93 173 419 16 435 717 60.6694
0609 CONTIGUA 03 +11 43 +86 6 +7 +3 2 +175 3 +8 +1 +0 +0 +1 120 0 109 183 466 11 477 717 66.5271
0610 BÁSICA +14 32 +56 10 +7 +16 1 +189 1 +2 +1 +0 +0 +3 128 0 89 199 460 13 473 628 75.3184
0610 CONTIGUA 01 +9 17 +98 4 +4 +11 2 +165 2 +4 +0 +0 +0 +0 124 0 122 169 440 20 460 628 73.2484
0610 CONTIGUA 02 +10 33 +81 10 +5 +11 4 +175 0 +3 +0 +0 +0 +2 122 1 105 182 456 12 469 628 74.6815
0611 BÁSICA +11 42 +56 4 +5 +7 0 +144 0 +1 +1 +0 +0 +0 113 0 76 149 384 17 401 573 69.9825
0611 CONTIGUA 01 +6 40 +79 2 +4 +10 1 +127 0 +2 +1 +0 +0 +1 113 0 98 132 386 11 397 573 69.2844
0611 CONTIGUA 02 +8 31 +79 2 +7 +6 1 +120 2 +7 +1 +0 +0 +1 121 0 101 128 386 14 400 573 69.8080
0611 CONTIGUA 03 +9 30 +60 8 +4 +10 4 +161 1 +2 +2 +0 +2 +1 92 0 85 166 386 11 397 573 69.2844
0612 BÁSICA +8 25 +86 5 +1 +11 4 +186 2 +5 +0 +0 +0 +3 130 0 110 190 466 7 473 617 76.6612
0612 CONTIGUA 01 +5 41 +93 5 +4 +4 3 +176 2 +4 +0 +0 +0 +1 97 0 106 181 435 4 439 617 71.1507
0613 BÁSICA +17 37 +71 6 +6 +15 4 +202 2 +10 +1 +0 +0 +4 142 0 114 212 517 17 534 735 72.6530
0613 CONTIGUA 01 +6 61 +90 3 +9 +7 9 +185 3 +8 +0 +0 +0 +1 161 0 111 195 543 7 550 735 74.8299
0613 ESPECIAL MR 01 +1 10 +20 3 +3 +2 0 +55 0 +0 +0 +0 +0 +0 26 0 23 58 120 6 126
0614 BÁSICA +18 16 +84 5 +5 +4 1 +181 3 +10 +0 +0 +1 +0 134 0 117 186 462 23 485 722 67.1745
0614 CONTIGUA 01 +10 21 +106 9 +4 +14 4 +207 3 +9 +0 +0 +2 +0 98 0 141 211 487 14 501 722 69.3905
0614 CONTIGUA 02 +10 26 +71 14 +10 +10 5 +180 0 +6 +0 +0 +1 +4 147 0 98 194 484 8 492 721 68.2385
0615 BÁSICA +4 30 +63 7 +4 +10 1 +168 2 +2 +0 +0 +0 +0 153 0 79 172 444 10 454 612 74.1830
0615 CONTIGUA 01 +9 32 +55 4 +5 +10 5 +175 3 +3 +0 +0 +0 +1 118 0 77 181 420 12 432 612 70.5882
0616 BÁSICA +10 25 +61 4 +5 +14 2 +114 1 +0 +5 +0 +0 +4 117 0 90 123 362 16 378 566 66.7844
0616 CONTIGUA 01 +14 22 +56 4 +5 +12 2 +155 1 +4 +2 +0 +0 +1 5 0 88 161 283 1 284 566 50.1766
0616 CONTIGUA 02 +10 15 +51 5 +15 +13 0 +138 1 +7 +0 +0 +0 +0 83 0 81 153 338 13 351 565 62.1238
0617 BÁSICA +5 24 +43 7 +3 +7 4 +186 0 +1 +0 +0 +0 +0 174 0 56 189 454 9 463 660 70.1515
0617 CONTIGUA 01 +12 23 +57 9 +6 +9 4 +153 1 +10 +0 +0 +1 +3 167 1 89 162 455 16 472 660 71.5151
0617 CONTIGUA 02 +6 25 +49 7 +5 +4 3 +196 1 +3 +0 +0 +1 +1 173 0 63 202 474 6 480 660 72.7272
0618 BÁSICA +5 55 +55 3 +8 +11 5 +227 10 +6 +0 +0 +0 +0 0 0 77 235 385 24 409 749 54.6061
0618 CONTIGUA 01 +11 60 +145 6 +5 +13 4 +151 1 +2 +2 +0 +3 +1 16 0 176 157 420 1 421 748 56.2834
0619 BÁSICA +4 136 +52 4 +6 +3 2 +125 1 +1 +0 +0 +0 +1 19 0 60 132 354 19 373 661 56.4296
0619 CONTIGUA 01 +2 91 +67 0 +5 +8 2 +152 2 +0 +0 +0 +0 +5 13 0 77 162 347 17 364 661 55.0680
0620 BÁSICA +8 49 +89 2 +3 +3 0 +149 3 +6 +1 +0 +2 +0 5 0 109 152 320 14 334 547 61.0603
0620 CONTIGUA 01 +3 57 +102 6 +1 +6 1 +135 0 +1 +0 +0 +0 +0 10 0 112 136 322 17 339 547 61.9744
0620 CONTIGUA 02 +45 44 +90 5 +5 +8 2 +102 0 +5 +0 +0 +2 +0 4 0 150 107 312 22 334 546 61.1721
0621 BÁSICA +7 74 +141 12 +3 +8 1 +146 2 +5 +2 +0 +4 +4 8 0 167 153 417 20 437 685 63.7956
0621 CONTIGUA 01 +10 65 +113 16 +1 +8 2 +141 0 +3 +1 +0 +8 +3 9 0 143 145 380 30 410 684 59.9415
0622 BÁSICA +3 9 +56 8 +3 +10 3 +101 2 +6 +1 +0 +1 +4 38 0 77 108 245 25 270 476 56.7226
0622 CONTIGUA 01 +2 6 +68 7 +6 +7 4 +139 1 +4 +2 +0 +1 +5 30 0 84 150 282 0 282 476 59.2436
0623 BÁSICA +5 49 +68 5 +6 +4 4 +179 3 +2 +0 +0 +2 +3 12 0 81 188 342 20 362 555 65.2252
0623 CONTIGUA 01 +10 39 +84 5 +11 +7 3 +207 4 +2 +0 +0 +1 +4 32 0 104 222 409 25 434 554 78.3393
0624 BÁSICA +5 100 +98 6 +1 +7 6 +74 4 +4 +0 +0 +0 +2 5 0 114 77 312 30 342 517 66.1508
0624 CONTIGUA 01 +2 73 +91 6 +1 +5 5 +116 7 +3 +0 +0 +1 +0 7 0 102 117 317 16 333 517 64.4100
0624 CONTIGUA 02 +0 109 +88 4 +5 +10 4 +88 5 +0 +0 +0 +0 +1 2 0 98 94 316 16 332 517 64.2166
0625 BÁSICA +5 18 +67 6 +6 +23 8 +167 0 +6 +0 +0 +0 +2 16 0 101 175 324 27 351 523 67.1128
0625 CONTIGUA 01 +3 17 +64 4 +7 +11 5 +165 1 +5 +0 +0 +1 +1 32 0 84 173 316 22 338 522 64.7509
0625 CONTIGUA 02 +5 20 +59 5 +7 +20 8 +173 0 +4 +0 +0 +0 +1 22 0 88 181 324 20 344 522 65.9003
0626 BÁSICA +3 32 +51 13 +7 +7 0 +199 2 +2 +3 +0 +1 +0 31 0 67 206 351 21 372 515 72.2330
0626 CONTIGUA 01 +7 37 +95 5 +3 +9 1 +162 1 +1 +2 +0 +3 +1 22 0 117 166 349 9 358 515 69.5145
0627 BÁSICA +11 46 +71 2 +8 +8 6 +94 3 +4 +0 +0 +0 +2 3 0 94 104 258 13 271 505 53.6633
0627 CONTIGUA 01 +6 57 +61 4 +2 +5 3 +94 1 +4 +0 +0 +0 +1 4 0 76 97 242 8 250 504 49.6031
0628 BÁSICA +4 50 +60 3 +7 +14 3 +231 1 +2 +0 +0 +1 +3 24 0 81 241 403 17 420 647 64.9149
0628 CONTIGUA 01 +4 56 +2 5 +14 +3 14 +219 4 +4 +1 +1 +1 +5 20 0 16 238 353 19 372 647 57.4961
0629 BÁSICA +10 55 +69 4 +7 +12 0 +174 1 +1 +0 +0 +0 +3 18 0 92 184 354 20 374 727 51.4442
0629 CONTIGUA 01 +10 40 +84 5 +11 +7 3 +209 4 +2 +0 +0 +1 +3 32 0 104 223 411 24 435 726 59.9173
0630 BÁSICA +6 26 +96 8 +7 +12 4 +209 5 +7 +1 +0 +3 +3 64 0 125 219 451 28 479 716 66.8994
0630 CONTIGUA 01 +7 20 +102 9 +11 +12 3 +177 6 +4 +1 +0 +0 +2 72 0 126 190 426 31 457 716 63.8268
0631 BÁSICA +6 17 +69 11 +12 +12 2 +166 6 +2 +0 +0 +0 +0 0 0 89 178 303 15 318 539 58.9981
0631 CONTIGUA 01 +2 29 +64 14 +7 +10 3 +155 3 +4 +0 +0 +0 +1 66 0 80 163 358 26 384 539 71.2430
0631 CONTIGUA 02 +5 24 +78 6 +4 +3 3 +165 3 +0 +1 +0 +0 +0 48 0 87 169 340 17 357 539 66.2337
0632 BÁSICA +12 43 +46 3 +9 +9 4 +152 1 +3 +1 +0 +0 +2 91 0 71 163 376 23 399 515 77.4757
0632 CONTIGUA 01 +8 30 +52 4 +6 +4 3 +159 4 +1 +2 +0 +0 +3 84 0 67 168 360 9 369 514 71.7898
0633 BÁSICA +6 79 +42 22 +5 +2 0 +122 2 +9 +9 +0 +0 +13 0 0 68 140 311 20 331 539 61.4100
0633 CONTIGUA 01 +7 78 +43 33 +9 +5 3 +134 1 +12 +1 +0 +0 +2 12 0 68 145 340 21 361 539 66.9758
0634 BÁSICA +23 53 +79 5 +6 +10 3 +201 4 +0 +0 +0 +0 +0 4 0 112 207 388 14 402 597 67.3366
0634 CONTIGUA 01 +6 65 +65 11 +6 +11 3 +205 5 +0 +0 +3 +0 +2 27 0 85 213 409 21 430 596 72.1476
0635 BÁSICA +12 49 +82 23 +9 +13 2 +189 2 +4 +1 +0 +1 +0 30 0 113 198 417 31 448 689 65.0217
0635 CONTIGUA 01 +10 73 +62 20 +8 +10 4 +152 8 +1 +2 +0 +0 +1 53 0 85 161 404 30 434 689 62.9898
0635 CONTIGUA 02 +11 58 +82 30 +6 +10 5 +155 2 +2 +3 +0 +1 +1 36 0 109 162 402 18 420 689 60.9579
0636 BÁSICA +7 35 +47 28 +12 +9 3 +167 3 +2 +0 +0 +2 +3 36 0 67 182 354 25 379 540 70.1851
0636 CONTIGUA 01 +7 41 +33 18 +8 +8 4 +159 1 +2 +0 +0 +0 +4 46 0 50 171 331 23 354 540 65.5555
0636 CONTIGUA 02 +7 19 +68 24 +5 +8 4 +157 6 +4 +0 +0 +0 +1 29 0 87 163 332 26 358 540 66.2962
0637 BÁSICA +9 51 +85 11 +10 +8 7 +187 4 +2 +0 +0 +2 +1 42 0 106 198 419 22 441 686 64.2857
0637 CONTIGUA 01 +12 49 +83 6 +14 +9 7 +233 4 +2 +0 +0 +0 +1 36 0 106 248 456 26 482 686 70.2623
0638 BÁSICA +6 29 +73 18 +7 +8 4 +165 1 +7 +0 +0 +0 +4 45 0 94 176 367 25 392 578 67.8200
0638 CONTIGUA 01 +8 41 +75 16 +10 +14 4 +126 5 +5 +0 +0 +2 +3 31 0 104 139 340 30 370 578 64.0138
0638 CONTIGUA 02 +5 31 +78 22 +3 +10 3 +159 4 +6 +0 +0 +1 +0 27 0 100 162 349 19 368 578 63.6678
0639 BÁSICA +24 13 +52 3 +11 +12 2 +135 1 +9 +1 +1 +0 +1 92 0 99 147 357 23 380 504 75.3968
0639 CONTIGUA 01 +34 16 +56 5 +4 +17 2 +113 1 +8 +2 +0 +1 +1 87 0 118 118 347 9 356 504 70.6349
0639 CONTIGUA 02 +29 20 +36 1 +6 +5 3 +140 4 +1 +4 +0 +0 +6 83 0 75 152 338 15 353 503 70.1789
0640 BÁSICA +14 20 +36 8 +6 +17 4 +157 1 +3 +0 +0 +0 +3 12 0 70 166 281 24 305 531 57.4387
0640 CONTIGUA 01 +4 22 +46 7 +3 +10 0 +185 6 +0 +1 +0 +1 +1 19 0 62 189 305 16 321 531 60.4519
0640 CONTIGUA 02 +1 24 +37 7 +9 +15 7 +152 5 +3 +1 +0 +1 +0 14 0 58 161 276 36 312 531 58.7570
0641 BÁSICA +7 35 +63 2 +6 +19 3 +176 1 +1 +0 +0 +1 +5 31 0 91 187 350 18 368 624 58.9743
0641 CONTIGUA 01 +9 42 +73 2 +11 +14 3 +186 4 +0 +0 +0 +5 +2 12 0 101 199 363 16 379 623 60.8346
0641 CONTIGUA 02 +8 31 +60 7 +10 +15 1 +177 3 +0 +1 +0 +0 +3 15 6 84 190 331 1 338 623 54.2536
0641 CONTIGUA 03 +7 44 +57 10 +7 +11 2 +197 1 +0 +0 +0 +1 +1 30 0 76 205 368 19 387 623 62.1187
0642 BÁSICA +9 42 +49 14 +3 +7 5 +199 1 +0 +0 +0 +1 +3 18 0 66 205 351 14 365 621 58.7761
0642 CONTIGUA 01 +6 35 +46 11 +1 +6 0 +228 3 +0 +0 +0 +2 +9 22 0 60 238 369 14 383 621 61.6747
0642 CONTIGUA 02 +7 35 +58 22 +7 +12 2 +222 2 +0 +1 +1 +0 +3 21 0 79 232 393 17 410 621 66.0225
0642 CONTIGUA 03 +5 41 +40 10 +3 +14 2 +246 2 +0 +1 +0 +1 +2 9 0 61 251 376 16 392 620 63.2258
0643 BÁSICA +13 52 +46 17 +3 +3 2 +195 3 +4 +0 +0 +2 +1 11 0 68 199 352 14 366 562 65.1245
0643 CONTIGUA 01 +0 0 +0 0 +0 +0 0 +0 0 +0 +0 +0 +0 +0 0 0 0 0 0 0 0 561 0.0000
0644 BÁSICA +8 63 +73 11 +10 +4 1 +177 2 +1 +0 +0 +1 +0 8 0 87 187 359 21 380 639 59.4679
0644 CONTIGUA 01 +6 59 +50 22 +16 +4 3 +248 2 +0 +0 +0 +0 +0 6 0 60 264 416 16 432 639 67.6056
0645 BÁSICA +8 27 +5 5 +4 +11 5 +315 2 +1 +0 +0 +0 +3 23 0 25 322 409 15 424 693 61.1832
0645 CONTIGUA 01 +9 37 +56 7 +4 +6 5 +270 0 +2 +1 +0 +0 +4 27 0 74 278 428 16 444 692 64.1618
0645 CONTIGUA 02 +4 40 +54 6 +5 +9 2 +285 0 +2 +0 +0 +0 +1 27 0 69 291 435 13 448 692 64.7398
0646 BÁSICA +3 65 +103 12 +3 +11 7 +157 4 +2 +0 +0 +3 +0 31 0 122 160 401 14 415 626 66.2939
0646 CONTIGUA 01 +9 76 +91 8 +4 +12 4 +172 3 +2 +1 +0 +2 +2 18 0 117 178 404 17 421 626 67.2523
0647 BÁSICA +17 35 +90 0 +2 +4 5 +187 5 +11 +0 +0 +0 +1 105 0 122 190 462 14 476 656 72.5609
0647 CONTIGUA 01 +14 25 +78 4 +6 +7 2 +189 11 +7 +0 +0 +0 +1 107 0 106 196 451 11 462 655 70.5343
0648 BÁSICA +11 19 +70 12 +14 +19 5 +210 6 +0 +1 +0 +0 +3 81 0 101 227 451 17 468 688 68.0232
0648 CONTIGUA 01 +13 15 +72 8 +14 +5 3 +192 0 +2 +2 +2 +2 +4 86 0 98 210 420 21 441 688 64.0988
0649 BÁSICA +5 86 +65 24 +18 +12 5 +209 1 +9 +0 +0 +1 +2 27 0 92 229 464 23 487 713 68.3029
0649 CONTIGUA 01 +9 104 +76 16 +3 +17 5 +169 0 +1 +1 +1 +0 +4 38 0 105 176 444 35 479 712 67.2752
0650 BÁSICA +9 63 +87 6 +3 +9 3 +152 1 +7 +0 +0 +1 +1 32 0 113 156 374 18 392 625 62.7200
0650 CONTIGUA 01 +5 84 +93 10 +4 +7 3 +116 2 +4 +0 +0 +1 +1 36 0 110 121 366 15 381 624 61.0576
0651 BÁSICA +7 21 +65 16 +10 +8 5 +151 2 +0 +0 +0 +0 +3 64 0 80 164 352 10 362 494 73.2793
0651 CONTIGUA 01 +5 28 +41 5 +11 +1 1 +167 0 +2 +2 +0 +0 +1 70 0 51 179 334 13 347 493 70.3853
0651 EXTRAORDINARIA 01 +8 17 +42 17 +9 +7 1 +128 4 +2 +1 +0 +1 +0 46 0 61 137 283 14 297 410 72.4390
0652 BÁSICA +5 108 +51 18 +7 +8 9 +164 1 +3 +0 +0 +0 +3 19 0 67 174 396 25 421 626 67.2523
0652 CONTIGUA 01 +4 125 +62 10 +5 +11 2 +163 2 +3 +0 +0 +1 +3 20 0 81 171 411 17 428 626 68.3706
0653 BÁSICA +9 16 +17 15 +15 +9 5 +133 1 +1 +1 +0 +2 +3 45 0 39 151 272 12 284 528 53.7878
0653 CONTIGUA 01 +5 14 +70 6 +28 +15 3 +124 2 +0 +0 +0 +0 +0 46 0 90 152 313 31 344 527 65.2751
0653 CONTIGUA 02 +14 23 +55 10 +27 +4 6 +134 3 +1 +1 +0 +0 +2 54 0 75 163 334 20 354 527 67.1726
0654 BÁSICA +16 35 +76 2 +8 +19 3 +149 0 +4 +1 +0 +2 +2 85 0 118 159 402 30 432 647 66.7697
0654 CONTIGUA 01 +11 18 +99 2 +9 +12 8 +131 2 +6 +3 +0 +0 +1 90 0 131 141 392 23 415 647 64.1421
0654 CONTIGUA 02 +13 14 +82 7 +2 +16 7 +118 5 +6 +0 +0 +1 +0 94 0 118 120 365 29 394 646 60.9907
0654 CONTIGUA 03 +4 26 +78 4 +8 +17 7 +128 2 +6 +2 +0 +1 +3 115 0 108 139 401 21 422 646 65.3250
0654 EXTRAORDINARIA 01 +3 22 +31 8 +1 +3 0 +23 0 +2 +0 +0 +1 +0 34 0 40 24 128 12 140 221 63.3484
0655 BÁSICA +4 34 +45 8 +12 +4 1 +121 3 +2 +1 +0 +0 +2 12 0 56 135 249 17 266 399 66.6666
0655 CONTIGUA 01 +2 58 +41 8 +10 +6 4 +108 2 +1 +1 +0 +0 +0 19 0 51 118 260 12 272 399 68.1704
0655 EXTRAORDINARIA 01 +3 16 +33 1 +2 +4 1 +127 1 +1 +1 +0 +0 +1 20 0 42 130 211 10 221 308 71.7532
0656 BÁSICA +13 26 +93 4 +19 +16 4 +248 6 +0 +0 +0 +0 +0 76 0 122 267 505 0 505 714 70.7282
0656 CONTIGUA 01 +15 24 +36 5 +15 +12 5 +239 8 +0 +0 +0 +0 +2 49 0 63 256 410 24 434 713 60.8695
0656 CONTIGUA 02 +9 34 +108 9 +17 +26 5 +198 4 +3 +0 +0 +0 +3 59 0 146 218 475 24 499 713 69.9859
0657 BÁSICA +6 104 +68 8 +3 +3 2 +112 0 +1 +1 +0 +0 +0 10 0 79 115 318 16 334 480 69.5833
0657 CONTIGUA 01 +6 73 +65 6 +6 +3 2 +120 3 +2 +1 +0 +0 +1 19 0 77 127 307 27 334 480 69.5833
0658 BÁSICA +25 78 +136 1 +23 +11 2 +187 3 +3 +1 +0 +0 +2 63 0 176 212 535 16 551 737 74.7625
0658 CONTIGUA 01 +18 90 +93 3 +28 +11 2 +186 4 +1 +0 +0 +0 +5 80 0 123 219 521 22 543 737 73.6770
0659 BÁSICA +13 30 +64 12 +7 +13 3 +111 4 +2 +1 +0 +1 +3 99 0 94 121 363 17 380 681 55.8002
0659 CONTIGUA 01 +10 28 +61 8 +11 +9 4 +111 2 +5 +1 +0 +1 +4 76 0 87 126 331 16 347 680 51.0294
0659 CONTIGUA 02 +13 30 +53 10 +6 +12 3 +123 2 +2 +0 +0 +1 +1 104 0 81 130 360 24 384 680 56.4705
0659 CONTIGUA 03 +6 36 +68 7 +13 +18 5 +122 4 +1 +1 +0 +1 +0 80 0 95 135 362 26 388 680 57.0588
0660 BÁSICA +1 47 +36 10 +7 +13 6 +244 2 +2 +0 +0 +1 +6 30 0 53 257 405 11 416 645 64.4961
0661 BÁSICA +8 50 +58 9 +11 +6 5 +183 1 +2 +1 +0 +0 +1 65 0 75 195 400 22 422 652 64.7239
0661 EXTRAORDINARIA 01 +3 19 +38 4 +2 +2 3 +103 0 +0 +0 +0 +0 +2 6 0 43 107 182 12 194 276 70.2898
0662 BÁSICA +12 19 +74 2 +7 +9 3 +120 2 +1 +0 +0 +0 +0 145 0 96 127 394 20 414 654 63.3027
0662 CONTIGUA 01 +1 20 +112 5 +5 +7 1 +141 1 +1 +0 +0 +1 +0 116 0 122 146 411 31 442 653 67.6875
0663 BÁSICA +9 48 +62 4 +1 +7 1 +179 1 +2 +3 +0 +0 +0 90 0 83 180 407 16 423 645 65.5813
0663 CONTIGUA 01 +6 33 +25 6 +5 +0 4 +213 3 +0 +0 +0 +0 +1 87 0 31 219 383 11 394 645 61.0852
0663 CONTIGUA 02 +3 52 +24 6 +5 +8 1 +226 1 +0 +0 +0 +0 +1 94 0 35 232 421 22 443 644 68.7888
0663 CONTIGUA 03 +5 44 +35 12 +10 +7 5 +203 5 +0 +1 +0 +1 +3 94 0 49 216 425 13 438 644 68.0124
0663 CONTIGUA 04 +6 39 +58 4 +3 +7 2 +210 3 +0 +0 +0 +2 +1 84 0 73 214 419 20 439 644 68.1677
0664 BÁSICA +6 27 +69 12 +3 +4 8 +189 3 +2 +0 +0 +1 +0 26 0 82 192 350 20 370 534 69.2883
0664 EXTRAORDINARIA 01 +16 51 +84 4 +7 +22 3 +108 3 +5 +0 +0 +1 +2 23 0 128 117 329 25 354 524 67.5572
0665 BÁSICA +11 44 +79 10 +6 +20 4 +201 4 +3 +0 +0 +0 +0 41 0 113 207 423 26 449 683 65.7393
0665 CONTIGUA 01 +11 23 +63 8 +15 +21 3 +253 7 +3 +0 +0 +0 +1 39 0 98 269 447 30 477 682 69.9413
0665 CONTIGUA 02 +7 32 +65 9 +11 +16 6 +237 3 +6 +1 +2 +3 +0 50 0 100 248 448 30 478 682 70.0879
0666 BÁSICA +4 21 +58 10 +12 +9 7 +210 4 +0 +0 +0 +0 +2 18 0 71 224 355 14 369 515 71.6504
0666 CONTIGUA 01 +8 16 +42 15 +9 +13 4 +205 1 +3 +0 +0 +0 +1 33 0 66 215 350 21 371 515 72.0388
0666 EXTRAORDINARIA 01 +8 70 +32 4 +14 +3 1 +97 1 +0 +0 +0 +0 +2 12 0 43 113 244 6 250 346 72.2543
0667 BÁSICA +5 26 +36 11 +4 +10 5 +159 3 +0 +0 +0 +0 +3 64 0 51 166 326 20 346 525 65.9047
0667 CONTIGUA 01 +6 50 +32 4 +4 +3 6 +154 2 +2 +0 +0 +0 +0 64 0 43 158 327 22 349 525 66.4761
+1,312 6,287 +10,104 1,298 +1,120 +1,468 528 +25,513 381 +455 +96 +13 +105 +275 8,426 8 13,553 26,908 57,381 2,728 60,117 91,994 65.3488

Graficación de los datos